Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 2 fotografias.
Agitação
Incubadora com agitação empilhável de grande capacidade
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Incubadora com agitação empilhável de grande capacidade: agitação controlada e homogênea para cultura, preparação e processamento de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Velocidade de agitação ajustável
- Temperatura controlada
- Plataformas e suportes selecionáveis
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | ||||
| Temperatura. S ensor | ||||
| Intervalo de temperatura | RT+5–65 °C | 4–65 °C | RT+5–65 °C | 4–65 °C |
| Flutuação da temperatura | ||||
| Uniformidade da temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | ||||
| Intervalo do temporizador | 0–999 h | 0–999 h | 0–9999 min | 0–9999 min |
| Controlador | ||||
| Tela / operação | 5 Polegadas Tela sensível ao toque | 5 Polegadas Tela sensível ao toque | 3-Polegadas LCD tela | 3-Polegadas LCD tela |
| Modo de agitação | ||||
| Modo de acionamento | ||||
| Amplitude de agitação | ||||
| Velocidade de rotação | ||||
| Rotating Precisão | ||||
| Dimensões da plataforma de agitação | ||||
| agitação placa Quantity | ||||
| Padrão. Capacidade | ||||
| Iluminação | ||||
| Sterilization Modo | ||||
| Refrigerante | / | R290, 80 g | / | R290, 80 g |
| ambiente Temperatura. | ||||
| Material interior | ||||
| Material / construção | ||||
| Armazenamento de dados | ||||
| Armazenamento de dados (2) | Padrão | Padrão | Opcional | Opcional |
| Impressora | ||||
| Potência / consumo | 1500 W | 2200 W | 1500 W | 2200 W |
| Alimentação elétrica | ||||
| balão grampo | ||||
| balão grampo (2) | ||||
| balão grampo (3) | ||||
| balão grampo (4) | ||||
| balão grampo (5) | ||||
| balão grampo (6) | ||||
| balão grampo (7) | ||||
| balão grampo (8) | ||||
| balão grampo (9) | ||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


