Mischen und Schütteln
Vertikaler Schüttelinkubator
BJPX-SL10-L / BJPX-SL10 / BJPX-SL20-L / BJPX-SL20
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SL10-L | BJPX-SL10 | BJPX-SL20-L | BJPX-SL20 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Anzeige | LCD | 7 Zoll Touch Bildschirm | LCD | 7 Zoll Touch Bildschirm |
| Umluftart | ||||
| Schüttelmodus | ||||
| Drive Modus | ||||
| Vibration Bereich | ||||
| Rotating Drehzahl | ||||
| Rotating Genauigkeit | ||||
| Temperaturbereich | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
| Temp. Regelung Genauigkeit | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temperaturschwankung | ||||
| Zeitbereich | 0~9999min(h) | 0~999h59min | 0~9999min(h) | 0~999h59min |
| Abmessungen der Schüttelplattform | ||||
| Maximale Kapazität | ||||
| Nennkapazität | ||||
| Beleuchtung Modus | ||||
| Sterilization Modus | ||||
| Kältemittel | / | / | R 290, 75g | R 290, 75g |
| Umgebungs Temp. | ||||
| Curve Programming | fest value | fest und multi-stage | fest value | fest und multi-stage |
| Innen Material | ||||
| Leistungsaufnahme | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| Stromversorgung | ||||
| Innenmaße (B × T × H) | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||
| Nettogewicht | 120kg | 120kg | 145kg | 145kg |
| Bruttogewicht | 140kg | 140kg | 165kg | 165kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




