Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Cromatografia
Sistema de cromatografia líquida HPLC Agress1100+
Agress1100+(Tipo I) / Agress1100+(Tipo II)
Sistema de cromatografia líquida HPLC Agress1100+: sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controle de compostos. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detectores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | Agress1100+(Tipo I) | Agress1100+(Tipo II) |
|---|---|---|
| Aplicação / ensaio | ||
| Intervalo de comprimento de onda | ||
| iluminação Resource | ||
| Tela / operação | ||
| Largura de banda espectral | ||
| Precisão do comprimento de onda | ||
| Repetibilidade do comprimento de onda | ||
| Conjunto Ventilador de Comprimento de onda-Tempo programa | ||
| Tempo de resposta | ||
| Ruído | ||
| Deriva / estabilidade | ||
| Linearity Intervalo | ||
| Sistema ótico | ||
| Withstand Tensão de Vazão Cell | ||
| Communication Modo | ||
| Faixa de vazão | ||
| Precisão | ||
| Precisão (2) | ||
| Máxima Pressão | ||
| Pressão Precisão | ||
| Pressão Pulsation | ||
| Leak-proofing Capability | ||
| Communication Modo (2) | ||
| Peso líquido | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Potência / consumo | ||
| Intervalo de temperatura | ||
| Setting Precisão | ||
| Precisão da temperatura | ||
| Estabilidade da temperatura | ||
| Interface de comunicação | ||
| Opção | Items | Specifications |
| 1 | Injection Intervalo | 0–100 µL, 500 µL, 2 mL |
| 2 | Injection repeatability | RSD<0,3 % Full Amostra loop injection (Padrão conditions) RSD<0,5 % Partial volume injection (lossy injection, Padrão conditions) RSD<1,0 % Partial volume injection (sem loss, Padrão conditions) |
| 3 | Injection linearity | R²>0,999 |
| 4 | Amostra residue | <0,01 % |
| 5 | Highest Pressão | 45 MPa |
| 6 | Communication método | UDP network communication |
| 7 | Injection trigger | Digital modo, analog modo |
| Bomba | P1100+*1 | P1100+*2 |
| Detector | ||
| Injetor de amostras | ||
| Estrutura de montagem | ||
| Solvent frasco Prateleira / bandeja | ||
| Workstation | ||
| Sistema Toolkit | ||
| Coluna | ||
| Gradient Mixer | / | TD-1–15 × 1 |
| Alimentação elétrica (2) | ||
| Dimensões da embalagem | 580 × 400 × 280 mm 580 × 400 × 280 mm 580 × 400 × 280 mm | 580 × 400 × 280 mm 580 × 400 × 280 mm 580 × 400 × 280 mm 580 × 400 × 280 mm |
| Peso bruto | 16 kg 16 kg 8 kg | 16 kg 16 kg 16 kg 8 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


