Cromatografia
Sistema de cromatografia líquida HPLC Agress1100+
Agress1100+(Tipo I) / Agress1100+(Tipo II)
Sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controlo de compostos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detetores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | Agress1100+(Tipo I) | Agress1100+(Tipo II) |
|---|---|---|
| Aplicação / ensaio | ||
| Intervalo de comprimento de onda | ||
| Light Resource | ||
| Ecrã / operação | ||
| Largura de banda | ||
| Precisão do comprimento de onda | ||
| Repetibilidade do comprimento de onda | ||
| Set Fan of Comprimento de onda-Tempo Program | ||
| Response Tempo | ||
| Ruído | ||
| Deriva / estabilidade | ||
| Linearity Intervalo | ||
| Sistema ótico | ||
| Withstand Tensão of Caudal Cell | ||
| Communication Modo | ||
| Intervalo de caudal | ||
| Precisão | ||
| Precisão (2) | ||
| Máxima Pressão | ||
| Pressão Precisão | ||
| Pressão Pulsation | ||
| Leak-proofing Capability | ||
| Communication Modo (2) | ||
| Peso líquido | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Potência / consumo | ||
| Intervalo de temperatura | ||
| Setting Precisão | ||
| Precisão da temperatura | ||
| Temperatura Estabilidade | ||
| Interface de comunicação | ||
| Opção | Items | Specifications |
| 1 | Injection Intervalo | 0~100μL, 500μL, 2mL |
| 2 | Injection repeatability | RSD<0.3% Full Amostra loop injection (Padrão conditions) RSD<0.5% Partial volume injection (lossy injection, Padrão conditions) RSD<1.0% Partial volume injection (sem loss, Padrão conditions) |
| 3 | Injection linearity | R²>0.999 |
| 4 | Amostra residue | <0.01% |
| 5 | Highest Pressão | 45MPa |
| 6 | Communication method | UDP network communication |
| 7 | Injection trigger | Digital mode, analog mode |
| Bomba | P1100+*1 | P1100+*2 |
| Detetor | ||
| Injetor de amostras | ||
| Estrutura de montagem | ||
| Solvent Bottle Prateleira / tabuleiro | ||
| Workstation | ||
| Sistema Toolkit | ||
| Coluna | ||
| Gradient Mixer | / | TD-1-15*1 |
| Alimentação elétrica (2) | ||
| Acessórios opcionais | ||
| Dimensões da embalagem | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm |
| Peso bruto | 16kg 16kg 8kg | 16kg 16kg 16kg 8kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






