Acessórios inclusos
- Suporte de secagem*1
- Tampa*1
- 200 mL*2 un.
- 250 mL*2 un.
- 500 mL*2 un.
- Porta USB
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Liofilização
BK-FD10S / BK-FD10P / BK-FD10T / BK-FD10PT
Liofilizador série: liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 0,12m²(Padrão) | 0,12m²(Padrão) | 0,08m² | 0,08m² |
| Área de liofilização (2) | 0,18m²(Opcional) | 0,18m²(Opcional) | 0,08m² | 0,08m² |
| Prateleiras / bandejas | 4 un.(Padrão) | 4 un.(Padrão) | 3 un. | 3 un. |
| Prateleiras / bandejas (2) | 6 un.(Opcional) | 6 un.(Opcional) | 3 un. | 3 un. |
| Altura Between Prateleira / bandejas | 50 mm | 50 mm | / | / |
| Temperatura do condensador | ||||
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ||||
| Prateleira / bandeja Dimensões(D*H) | φ200 × 20 mm | φ200 × 20 mm | φ180 × 20 mm | φ180 × 20 mm |
| Tempo de liofilização | ||||
| Suggested Loading | 1,2 L(Padrão) | 1,2 L(Padrão) | 0,8 L | 0,8 L |
| Capacidade (líquido) | 1,8 L(Opcional) | 1,8 L(Opcional) | 0,8 L | 0,8 L |
| Total Loading Capacidade(líquido) | 2,4 L(Padrão) | 2,4 L(Padrão) | 1,6 L | 1,6 L |
| Total Loading Capacidade(líquido) (2) | 3,6 L(Opcional) | 3,6 L(Opcional) | 1,6 L | 1,6 L |
| Dimensões internas | Φ260 × 420 mm | φ260 × 465 mm | φ260 × 465 mm | φ260 × 465 mm |
| Total Qty. de Vial φ22 | 196(Padrão) | 196(Padrão) | 147 | 147 |
| Total Qty. de Vial φ22 (2) | 294(Opcional) | 294(Opcional) | 147 | 147 |
| Total Qty. de Vial φ16 | 396(Padrão) | 396(Padrão) | 297 | 297 |
| Total Qty. de Vial φ16 (2) | 594(Opcional) | 594(Opcional) | 297 | 297 |
| Total Qty. de Vial φ12 | 656(Padrão) | 656(Padrão) | 492 | 492 |
| Total Qty. de Vial φ12 (2) | 984(Opcional) | 984(Opcional) | 492 | 492 |
| Refrigerante | ||||
| Refrigerante (2) | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Alimentação elétrica (2) | ||||
| Consumo elétrico | ||||
| Dimensões externas (L × P × A) | ||||
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal | Estrutura principal | 735 × 720 × 760 mm | 735 × 720 × 760 mm |
| Dimensões da embalagem (2) | Acessório | Acessório | 720 × 605 × 560 mm | 720 × 605 × 560 mm |
| Peso bruto | ||||
| Peso bruto (2) | 45 kg | 49 kg | 54 kg | 56 kg · |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.