Liofilização
Liofilizador BK-FD10 série
BK-FD10S / BK-FD10P / BK-FD10T / BK-FD10PT
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Padrão chamber | Padrão chamber com 8 port manifold | Com fecho de frascos chamber | Com fecho de frascos chamber com 8 port manifold |
| Área de liofilização | 0.12m²(Padrão) | 0.12m²(Padrão) | 0.08m² | 0.08m² |
| Área de liofilização (2) | 0.18m²(Opcional) | 0.18m²(Opcional) | 0.08m² | 0.08m² |
| Prateleiras / tabuleiros | 4 un.(Padrão) | 4 un.(Padrão) | 3 un. | 3 un. |
| Prateleiras / tabuleiros (2) | 6 un.(Opcional) | 6 un.(Opcional) | 3 un. | 3 un. |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 50mm | 50mm | / | / |
| Temperatura do condensador | ||||
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ||||
| Prateleira / tabuleiro Dimensões(D*H) | φ200*20mm | φ200*20mm | φ180*20mm | φ180*20mm |
| Tempo de liofilização | ||||
| Suggested Loading | 1.2L(Padrão) | 1.2L(Padrão) | 0.8L | 0.8L |
| Capacidade (Liquid) | 1.8L(Opcional) | 1.8L(Opcional) | 0.8L | 0.8L |
| Total Loading Capacidade(Liquid) | 2.4L(Padrão) | 2.4L(Padrão) | 1.6L | 1.6L |
| Total Loading Capacidade(Liquid) (2) | 3.6L(Opcional) | 3.6L(Opcional) | 1.6L | 1.6L |
| Dimensões internas | Φ260*420mm | φ260*465mm | φ260*465mm | φ260*465mm |
| Total Qty. of Vial φ22 | 196(Padrão) | 196(Padrão) | 147 | 147 |
| Total Qty. of Vial φ22 (2) | 294(Opcional) | 294(Opcional) | 147 | 147 |
| Total Qty. of Vial φ16 | 396(Padrão) | 396(Padrão) | 297 | 297 |
| Total Qty. of Vial φ16 (2) | 594(Opcional) | 594(Opcional) | 297 | 297 |
| Total Qty. of Vial φ12 | 656(Padrão) | 656(Padrão) | 492 | 492 |
| Total Qty. of Vial φ12 (2) | 984(Opcional) | 984(Opcional) | 492 | 492 |
| Refrigerante | ||||
| Refrigerante (2) | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Alimentação elétrica (2) | ||||
| Potência / consumo | ||||
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios incluídos (2) | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Acessórios opcionais (2) | ||||
| Acessórios opcionais (3) | ||||
| Dimensões externas | ||||
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal | Estrutura principal | 735*720*760mm | 735*720*760mm |
| Dimensões da embalagem (2) | Acessório | Acessório | 720*605*560mm | 720*605*560mm |
| Peso bruto | ||||
| Peso bruto (2) | 45kg | 49kg | 54kg | 56kg · |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






