Liofilización
Liofilizador BK-FD10 serie
BK-FD10S / BK-FD10P / BK-FD10T / BK-FD10PT
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar chamber | Estándar chamber con 8 port manifold | Con cierre de viales chamber | Con cierre de viales chamber con 8 port manifold |
| Área de liofilización | 0.12m²(Estándar) | 0.12m²(Estándar) | 0.08m² | 0.08m² |
| Área de liofilización (2) | 0.18m²(Opcional) | 0.18m²(Opcional) | 0.08m² | 0.08m² |
| Estantes / bandejas | 4 ud.(Estándar) | 4 ud.(Estándar) | 3 ud. | 3 ud. |
| Estantes / bandejas (2) | 6 ud.(Opcional) | 6 ud.(Opcional) | 3 ud. | 3 ud. |
| Altura Between Estante / bandejas | 50mm | 50mm | / | / |
| Temperatura del condensador | ||||
| Capacidad del condensador | ||||
| Dimensiones del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ||||
| Estante / bandeja Dimensiones(D*H) | φ200*20mm | φ200*20mm | φ180*20mm | φ180*20mm |
| Tiempo de liofilización | ||||
| Suggested Loading | 1.2L(Estándar) | 1.2L(Estándar) | 0.8L | 0.8L |
| Capacidad (Liquid) | 1.8L(Opcional) | 1.8L(Opcional) | 0.8L | 0.8L |
| Total Loading Capacidad(Liquid) | 2.4L(Estándar) | 2.4L(Estándar) | 1.6L | 1.6L |
| Total Loading Capacidad(Liquid) (2) | 3.6L(Opcional) | 3.6L(Opcional) | 1.6L | 1.6L |
| Dimensiones internas | Φ260*420mm | φ260*465mm | φ260*465mm | φ260*465mm |
| Total Qty. of Vial φ22 | 196(Estándar) | 196(Estándar) | 147 | 147 |
| Total Qty. of Vial φ22 (2) | 294(Opcional) | 294(Opcional) | 147 | 147 |
| Total Qty. of Vial φ16 | 396(Estándar) | 396(Estándar) | 297 | 297 |
| Total Qty. of Vial φ16 (2) | 594(Opcional) | 594(Opcional) | 297 | 297 |
| Total Qty. of Vial φ12 | 656(Estándar) | 656(Estándar) | 492 | 492 |
| Total Qty. of Vial φ12 (2) | 984(Opcional) | 984(Opcional) | 492 | 492 |
| Refrigerante | ||||
| Refrigerante (2) | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Alimentación eléctrica (2) | ||||
| Potencia / consumo | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios incluidos (2) | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Accesorios opcionales (2) | ||||
| Accesorios opcionales (3) | ||||
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje | Estructura principal | Estructura principal | 735*720*760mm | 735*720*760mm |
| Dimensiones del embalaje (2) | Accesorio | Accesorio | 720*605*560mm | 720*605*560mm |
| Peso bruto | ||||
| Peso bruto (2) | 45kg | 49kg | 54kg | 56kg · |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






