Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 3 photographies.
Contrôle de la température
Muffle four MX série
MX6–10T/TP / MX8–10T/TP / MX16–10T/TP / MX30–10T/TP / MX6–12T/TP / MX8–12T/TP / MX30–12T/TP / MX8–13T/TP / MX10–13T/TP / MX6–16TP / MX11–16TP / MX6–17TP / MX11–17TP
Muffle four MX série: chauffage, refroidissement et thermorégulation contrôlés pour les applications de laboratoire. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Chauffage ou refroidissement homogène
- Volumes et accessoires au choix
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | MX6–10T/TP | MX8–10T/TP | MX16–10T/TP | MX30–10T/TP | MX6–12T/TP | MX8–12T/TP | MX30–12T/TP | MX8–13T/TP | MX10–13T/TP | MX6–16TP | MX11–16TP | MX6–17TP | MX11–17TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. température(℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | — | — | — | — | — | — |
| capacité(L) | 6 | 8 | 16 | 30 | 6 | 8 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Exactitude de la température | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — | — |
| puissance(kW) | 2,8 | 3,5 | 6 | 10 | 2,8 | 3,5 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Alimentation électrique | de série: AC220, 50/60 Hz; en option: AC110, 50/60 Hz | AC220, 50/60 Hz | de série: AC220, 50/60 Hz; en option: AC380, 50/60 Hz | de série: AC220, 50/60 Hz(3-phase); en option: AC380, 50/60 Hz | AC220, 50/60 Hz | AC220, 50/60 Hz | de série: AC220, 50/60 Hz(3-phase); en option: AC380, 50/60 Hz | — | — | — | — | — | — |
| Vitesse de chauffage | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | — | — | — | — | — | — |
| uniformité de la température | ±6 °C | ±6 °C | ±6 °C | ±6 °C | ±6 °C | ±6 °C | ±6 °C | — | — | — | — | — | — |
| matériau | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé · intérieur matériau: céramique intérieur chambre | — | — | — | — | — | — |
| chauffage Element | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | fil chauffant électrique | — | — | — | — | — | — |
| température commande | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | — | — | — | — | — | — |
| en option | Functions | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H)mm | 180 × 230 × 150 | 200 × 300 × 120 | 250 × 400 × 160 | 300 × 500 × 200 | 180 × 230 × 150 | 200 × 300 × 120 | 300 × 500 × 200 | — | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 500 × 510 × 640 | 500 × 580 × 610 | 550 × 690 × 660 | 600 × 780 × 710 | 500 × 510 × 640 | 500 × 580 × 610 | 600 × 780 × 710 | — | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage(W*D*H)mm | 630 × 700 × 870 | 630 × 800 × 870 | 680 × 910 × 870 | 870 × 1110 × 990 | 630 × 700 × 870 | 630 × 800 × 870 | 870 × 1110 × 990 | — | — | — | — | — | — |
| brut poids(kg) | 82 | 84 | 111 | 146 | 82 | 84 | 146 | — | — | — | — | — | — |
| max. température(°C) | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | — | — | — | — | — | — | — |
| capacité(L) (2) | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| Exactitude de la température (2) | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — | — | — |
| puissance(kW) (2) | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alimentation électrique (2) | AC220, 50/60 Hz | AC220, 50/60 Hz | de série: AC220, 50/60 Hz; en option: AC380, 50/60 Hz(2-phase) | AC380, 50/60 Hz(2-phase) | de série: AC220, 50/60 Hz; en option: AC380, 50/60 Hz(2-phase) | AC380, 50/60 Hz(2-phase) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitesse de chauffage (2) | 1–30 °C/min pour TP série | 1–30 °C/min pour TP série | 1–15 °C | 1–15 °C | 1–15 °C | 1–15 °C | — | — | — | — | — | — | — |
| matériau (2) | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | extérieur matériau: acier laminé à froid carbone acier pulvérisé intérieur matériau: céramique intérieur chambre | — | — | — | — | — | — | — |
| température commande (2) | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | régulateur de température intelligent | — | — | — | — | — | — | — |
| en option (2) | Functions | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte; 30 périodes programmables (modèle T uniquement) | Coupure automatique à l’ouverture de la porte | Coupure automatique à l’ouverture de la porte | Coupure automatique à l’ouverture de la porte | Coupure automatique à l’ouverture de la porte | — | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H)mm (2) | 200 × 300 × 120 | 200 × 300 × 180 | 150 × 300 × 120 | 200 × 300 × 180 | 150 × 300 × 120 | 200 × 300 × 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm (2) | 580 × 630 × 700 | 580 × 630 × 750 | 750 × 810 × 1360 | 1000 × 900 × 1600 | 750 × 810 × 1360 | 1000 × 900 × 1600 | — | — | — | — | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H)mm | 710 × 910 × 920 | 770 × 860 × 1050 | 920 × 800 × 1150 | 1200 × 1100 × 1800 | 800 × 920 × 1150 | 1200 × 1100 × 1800 | — | — | — | — | — | — | — |
| brut poids(kg) (2) | 119 | 130 | 237 | 350 | 237 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


