Accesorios incluidos
- Estante
- RS485
- BOD Toma
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 5 fotografías.
Estufas e incubación
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Incubadora de mohos (BJPX-MN): control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 80 L | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L | 400 L |
| Temperatura. Sensor | |||||||
| Intervalo de temperatura | |||||||
| Fluctuación de temperatura | |||||||
| Uniformidad de temperatura | |||||||
| Precisión de temperatura | |||||||
| Intervalo de temporización | |||||||
| Intervalo de humedad | |||||||
| Precisión | |||||||
| Humedad Control Fluctuación | |||||||
| Refrigerante | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 100 g | R 290, 120 g | R 290, 120 g |
| Método de esterilización | |||||||
| Alimentación eléctrica | |||||||
| Consumo eléctrico | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1300 W | 1500 W | 1500 W |
| Estantes / bandejas | |||||||
| Dimensiones internas | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm | 580 × 540 × 1270 mm |
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1230 mm | 590 × 630 × 1390 mm | 590 × 660 × 1540 mm | 620 × 700 × 1610 mm | 660 × 700 × 1710 mm | 720 × 760 × 1810 mm |
| Dimensiones del embalaje | 680 × 730 × 1290 mm | 680 × 730 × 1410 mm | 730 × 770 × 1570 mm | 730 × 800 × 1720 mm | 760 × 850 × 1790 mm | 800 × 850 × 1890 mm | 860 × 900 × 1990 mm |
| Peso neto | 70 kg | 75 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 140 kg |
| Peso bruto | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 132,5 kg | 140 kg | 155 kg | 175 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.