Trockenschränke und Inkubatoren
Schimmelpilzinkubator (BJPX-MN)
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Temperatursensor | |||||||
| Temperaturbereich | |||||||
| Temperaturschwankung | |||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||||
| Temperaturpräzision | |||||||
| Zeitbereich (min/h) | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Bereich | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Regelung Genauigkeit | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Regelung Fluctuation | |||||||
| Kältemittel | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 100g | R 290, 120g | R 290, 120g |
| Sterilization Verfahren | |||||||
| Stromversorgung | |||||||
| Leistungsaufnahme | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Ablage | |||||||
| Standardzubehör | |||||||
| Optionales Zubehör | |||||||
| Innenmaße (B × T × H) | 400*370 *560mm | 400*370 *680mm | 450*420 *850mm | 450*450 *1000mm | 480*490 *1070mm | 520*500 *1170mm | 580*540 *1270mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 540*580 *1110mm | 540*580 *1230mm | 590*630 *1390mm | 590*660 *1540mm | 620*700 *1610mm | 660*700 *1710mm | 720*760 *1810mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 680*730 *1290mm | 680*730 *1410mm | 730*770 *1570mm | 730*800 *1720mm | 760*850 *1790mm | 800*850 *1890mm | 860*900 *1990mm |
| Nettogewicht | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg |
| Bruttogewicht | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







