Acessórios incluídos
- Prateleira
- RS485
- BOD Tomada
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Estufas e incubação
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Incubadora de bolores (BJPX-MN): controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios incluídos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento para o modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 80 L | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L | 400 L |
| Temperatura. Sensor | |||||||
| Intervalo de temperatura | |||||||
| Flutuação da temperatura | |||||||
| Uniformidade da temperatura | |||||||
| Precisão da temperatura | |||||||
| Intervalo de temporização | |||||||
| Intervalo de humidade | |||||||
| Precisão | |||||||
| Humidade Controlo Flutuação | |||||||
| Refrigerante | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 80 g | R 290, 100 g | R 290, 120 g | R 290, 120 g |
| Método de esterilização | |||||||
| Alimentação elétrica | |||||||
| Consumo elétrico | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1300 W | 1500 W | 1500 W |
| Prateleiras / tabuleiros | |||||||
| Dimensões internas | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm | 580 × 540 × 1270 mm |
| Dimensões externas (L × P × A) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1230 mm | 590 × 630 × 1390 mm | 590 × 660 × 1540 mm | 620 × 700 × 1610 mm | 660 × 700 × 1710 mm | 720 × 760 × 1810 mm |
| Dimensões da embalagem | 680 × 730 × 1290 mm | 680 × 730 × 1410 mm | 730 × 770 × 1570 mm | 730 × 800 × 1720 mm | 760 × 850 × 1790 mm | 800 × 850 × 1890 mm | 860 × 900 × 1990 mm |
| Peso líquido | 70 kg | 75 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 140 kg |
| Peso bruto | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 132,5 kg | 140 kg | 155 kg | 175 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.