Accesorios opcionales
- Toma
- Impresora
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 1 fotografía.
Estufas e incubación
BJPX-M80BI / BJPX-M100BI / BJPX-M150BI / BJPX-M200BI / BJPX-M250BI / BJPX-M300BI / BJPX-M400BI
Incubadora de mohos (BJPX-MBI): control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Intervalo de control | |||||||
| TemperaturaUniformidad | |||||||
| TemperaturaFluctuación | |||||||
| Pantalla / operación | |||||||
| Humidification método | |||||||
| Intervalo de temporización | |||||||
| Potencia / consumo | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1400 W | 1400 W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404a | R404a |
| Potencia / consumo (2) | |||||||
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1220 mm | 590 × 630 × 1380 mm | 590 × 660 × 1530 mm | 620 × 700 × 1600 mm | 660 × 700 × 1700 mm | 720 × 760 × 1800 mm |
| Dimensiones internas | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm | 580 × 540 × 1270 mm |
| Dimensiones del embalaje | 670 × 710 × 1280 mm | 670 × 710 × 1400 mm | 720 × 760 × 1560 mm | 720 × 790 × 1710 mm | 750 × 830 × 1780 mm | 790 × 830 × 1880 mm | 850 × 880 × 1980 mm |
| Peso neto / bruto | 65/85 kg | 70/90 kg | 90/120 kg | 95/138 kg | 105/145 kg | 115/157 kg | 135/170 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.