Acessórios opcionais
- Tomada
- Impressora
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Estufas e incubação
BJPX-M80BI / BJPX-M100BI / BJPX-M150BI / BJPX-M200BI / BJPX-M250BI / BJPX-M300BI / BJPX-M400BI
Incubadora de bolores (BJPX-MBI): controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento para o modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Intervalo de controlo | |||||||
| TemperaturaUniformidade | |||||||
| TemperaturaFlutuação | |||||||
| Ecrã / operação | |||||||
| Humidification método | |||||||
| Intervalo de temporização | |||||||
| Potência / consumo | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1400 W | 1400 W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404a | R404a |
| Potência / consumo (2) | |||||||
| Dimensões externas (L × P × A) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1220 mm | 590 × 630 × 1380 mm | 590 × 660 × 1530 mm | 620 × 700 × 1600 mm | 660 × 700 × 1700 mm | 720 × 760 × 1800 mm |
| Dimensões internas | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm | 580 × 540 × 1270 mm |
| Dimensões da embalagem | 670 × 710 × 1280 mm | 670 × 710 × 1400 mm | 720 × 760 × 1560 mm | 720 × 790 × 1710 mm | 750 × 830 × 1780 mm | 790 × 830 × 1880 mm | 850 × 880 × 1980 mm |
| Peso líquido / bruto | 65/85 kg | 70/90 kg | 90/120 kg | 95/138 kg | 105/145 kg | 115/157 kg | 135/170 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.