Optionales Zubehör
- Beleuchtung
- USB-Schnittstelle
- Drucker
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 1 Foto.
Trockenschränke und Inkubatoren
BJPX-M80BI / BJPX-M100BI / BJPX-M150BI / BJPX-M200BI / BJPX-M250BI / BJPX-M300BI / BJPX-M400BI
Schimmelpilzinkubator (BJPX-MBI): kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Optionales Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Temp.Regelung Bereich | |||||||
| Temp.Gleichmäßigkeit | |||||||
| Temp.Fluctuation | |||||||
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeigeauflösung | |||||||
| Humidification Verfahren | |||||||
| Zeitbereich | |||||||
| Leistungsaufnahme | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1400 W | 1400 W |
| Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404a | R404a |
| Leistung | |||||||
| Außenmaße (B × T × H) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1220 mm | 590 × 630 × 1380 mm | 590 × 660 × 1530 mm | 620 × 700 × 1600 mm | 660 × 700 × 1700 mm | 720 × 760 × 1800 mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm | 580 × 540 × 1270 mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 670 × 710 × 1280 mm | 670 × 710 × 1400 mm | 720 × 760 × 1560 mm | 720 × 790 × 1710 mm | 750 × 830 × 1780 mm | 790 × 830 × 1880 mm | 850 × 880 × 1980 mm |
| Netto-/Bruttogewicht | 65/85 kg | 70/90 kg | 90/120 kg | 95/138 kg | 105/145 kg | 115/157 kg | 135/170 kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.