Sterilisation
Large Steam Autoclave Medical Sterilizing Machine
BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
Equipment for sterilisation, disinfection and technical washing of materials, instruments, air and surfaces.
- Manufacturer
- BIOBASE
01 / Key features
Key features
- Thermal, UV, plasma or chemical processes
- Capacities and formats for different loads
- Integrated safety systems
02 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | BKQ-140D-A | BKQ-140DD-A | BKQ-140S-A | BKQ-140SD-A | BKQ-240D-A | BKQ-240DD-A | BKQ-240S-A | BKQ-240SD-A | BKQ-350D-A | BKQ-350DD-A | BKQ-350S-A | BKQ-350SD-A | BKQ-350D-B | BKQ-350DD-B | BKQ-350S-B | BKQ-350SD-B | BKQ-650D-B | BKQ-650DD-B | BKQ-650S-B | BKQ-650SD-B | BKQ-810D-B | BKQ-810DD-B | BKQ-810S-B | BKQ-810SD-B | BKQ-990D-B | BKQ-990DD-B | BKQ-990S-B | BKQ-990SD-B | BKQ-1200D-B | BKQ-1200S-B | BKQ-1500D-B | BKQ-1500S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Chamber | Jacket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Pressure Mpa | -0.1/0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Temperature(℃) | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Pressure (Mpa) | -0.1/0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Working Temperature(℃) | 139 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety Valve Open Pressure | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.



