Esterilização
Autoclave horizontal de grande capacidade
BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
Equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKQ-140D-A | BKQ-140DD-A | BKQ-140S-A | BKQ-140SD-A | BKQ-240D-A | BKQ-240DD-A | BKQ-240S-A | BKQ-240SD-A | BKQ-350D-A | BKQ-350DD-A | BKQ-350S-A | BKQ-350SD-A | BKQ-350D-B | BKQ-350DD-B | BKQ-350S-B | BKQ-350SD-B | BKQ-650D-B | BKQ-650DD-B | BKQ-650S-B | BKQ-650SD-B | BKQ-810D-B | BKQ-810DD-B | BKQ-810S-B | BKQ-810SD-B | BKQ-990D-B | BKQ-990DD-B | BKQ-990S-B | BKQ-990SD-B | BKQ-1200D-B | BKQ-1200S-B | BKQ-1500D-B | BKQ-1500S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação / ensaio | Chamber | Jacket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressão de trabalho | -0.1/0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Temperatura(℃) | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressão de trabalho (2) | -0.1/0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | 139 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Segurança / proteção | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



