Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Esterilização
Autoclave horizontal de grande capacidade
BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
Autoclave horizontal de grande capacidade: equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKQ-140D-A | BKQ-140DD-A | BKQ-140S-A | BKQ-140SD-A | BKQ-240D-A | BKQ-240DD-A | BKQ-240S-A | BKQ-240SD-A | BKQ-350D-A | BKQ-350DD-A | BKQ-350S-A | BKQ-350SD-A | BKQ-350D-B | BKQ-350DD-B | BKQ-350S-B | BKQ-350SD-B | BKQ-650D-B | BKQ-650DD-B | BKQ-650S-B | BKQ-650SD-B | BKQ-810D-B | BKQ-810DD-B | BKQ-810S-B | BKQ-810SD-B | BKQ-990D-B | BKQ-990DD-B | BKQ-990S-B | BKQ-990SD-B | BKQ-1200D-B | BKQ-1200S-B | BKQ-1500D-B | BKQ-1500S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação / ensaio | câmara | Jacket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressão de trabalho | -0,1/0,3 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| projeto Temperatura(°C) | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressão de trabalho (2) | -0,1/0,25 | 0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | 139 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Segurança / proteção | 0,28 | 0,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


