Enthaltenes Zubehör
- UV-Lampe*1
- LED Lampe*1
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 1 Foto.
Reinluftwerkbänke
BKCB-800P / BKCB-1000P / BKCB-1200P / BKCB-1500P
PP Vertikale Reinluftwerkbank: gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Enthaltenes Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKCB-800P | BKCB-1000P | BKCB-1200P | BKCB-1500P |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße (B × T × H) | 800 × 710 × 1800 mm | 1000 × 710 × 1800 mm | 1200 × 710 × 1800 mm | 1500 × 710 × 1800 mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 780 × 540 × 550 mm | 980 × 540 × 550 mm | 1180 × 540 × 550 mm | 1480 × 540 × 550 mm |
| Arbeitshöhe | ||||
| Seite Scheibe | ||||
| Frontscheibe | ||||
| Vorfilter | ||||
| HEPA-Filter | ||||
| Luftströmungsgeschwindigkeit | ||||
| Geräuschpegel | ||||
| Maximale Öffnungshöhe | ||||
| UV-Lampe | ||||
| LED Lampe | ||||
| Beleuchtung | ||||
| Lenkrollen | ||||
| Leistungsaufnahme | 650 W | 650 W | 700 W | 850 W |
| Stromversorgung | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 950 × 950 × 1300 mm | 1150 × 950 × 1300 mm | 1350 × 950 × 1300 mm | 1650 × 950 × 1300 mm |
| Bruttogewicht | 90 kg | 110 kg | 130 kg | 150 kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.