Reinluftwerkbänke
Vertikale Reinluftwerkbank
BKCB-V1100 / BKCB-V1300 / BKCB-V1500
Gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Laminarströmung mit HEPA-Filtration
- Schutz der Probe
- Vertikale oder horizontale Ausführung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKCB-V1100 | BKCB-V1300 | BKCB-V1500 |
|---|---|---|---|
| Durchfluss Modus | |||
| Number von Users | einfach | 1~2 | 1~2 |
| Nennleistung | 700VA(including Betriebs area socket load 500VA) | 700VA(including Betriebs area socket load 500VA) | 850VA(including Betriebs area socket load 500VA) |
| Stromversorgung | |||
| Luftströmungsgeschwindigkeit | |||
| Geräuschpegel | |||
| Beleuchtung | |||
| Vibration | |||
| Sicherheit | |||
| Reinheitsklasse | |||
| Abscheidegrad | |||
| Sicherheitshöhe der Frontscheibe | |||
| Maximale Öffnungshöhe | |||
| Arbeitshöhe | |||
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Nettogewicht | 190kg | 225kg | 235kg |
| Bruttogewicht | 248kg | 289kg | 308kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 1100*630*1860mm | 1300*630*1860mm | 1500*630*1860mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 1000*515*650mm | 1200*515*650mm | 1400*515*650mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1250*840*1420mm | 1450*840*1420mm | 1650*840*1420mm |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





