Cabines de fluxo laminar
PP Cabine de fluxo laminar vertical BKCB-800P
BKCB-800P / BKCB-1000P / BKCB-1200P / BKCB-1500P
Fluxo de ar HEPA unidirecional para proteção de amostras e processos limpos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Fluxo laminar com filtração HEPA
- Proteção da amostra
- Configuração vertical ou horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKCB-800P | BKCB-1000P | BKCB-1200P | BKCB-1500P |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas | 800*710*1800mm | 1000*710*1800mm | 1200*710*1800mm | 1500*710*1800mm |
| Dimensões internas | 780*540*550mm | 980*540*550mm | 1180*540*550mm | 1480*540*550mm |
| Altura da superfície de trabalho | ||||
| Material / construção | ||||
| Side Window | ||||
| Janela frontal | ||||
| Filtro / filtração | ||||
| Filtro / filtração (2) | ||||
| Velocidade do ar | ||||
| Ruído | ||||
| Abertura máxima | ||||
| UV Lamp | ||||
| Iluminação | ||||
| Iluminação (2) | ||||
| Rodízios | ||||
| Tomada elétrica | ||||
| Potência / consumo | 650W | 650W | 700W | 850W |
| Acessórios incluídos | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Dimensões da embalagem | 950*950*1300mm | 1150*950*1300mm | 1350*950*1300mm | 1650*950*1300mm |
| Peso bruto | 90kg | 110kg | 130kg | 150kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



