Trockenschränke und Inkubatoren
Constant Temperatur und Luftfeuchtigkeit Inkubator (BJPX-HTBII)
BJPX-HT80BII / BJPX-HT100BII / BJPX-HT150BII / BJPX-HT200BII / BJPX-HT250BII / BJPX-HT300BII / BJPX-HT400BII
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Temperatursensor | |||||||
| Temperaturbereich | |||||||
| Temperaturschwankung | |||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||||
| Temperaturpräzision | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Bereich | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Fluctuation | |||||||
| Luftfeuchtigkeit Präzision | |||||||
| Humidification Verfahren | |||||||
| Kältemittel | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 100g | R290, 120g | R290, 120g |
| Heizung System | |||||||
| Zeitbereich | |||||||
| Regelung Typ | |||||||
| Anzeige | |||||||
| Material | |||||||
| Stromversorgung | |||||||
| Leistungsaufnahme | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Ablage | |||||||
| Standardzubehör | |||||||
| Optionales Zubehör | |||||||
| Innenmaße (B × T × H) | 400*370*560mm | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 540*580*1110mm | 540*580*1110mm | 540*580*1230mm | 590*630*1390mm | 590*660*1540mm | 620*700*1610mm | 660*700*1710mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 680*730*1290mm | 680*730*1290mm | 680*730*1410mm | 730*770*1570mm | 730*800*1720mm | 760*850*1790mm | 800*850*1890mm |
| Nettogewicht | 70kg | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg |
| Bruttogewicht | 95kg | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






