Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur
BJPX-HT80BII / BJPX-HT100BII / BJPX-HT150BII / BJPX-HT200BII / BJPX-HT250BII / BJPX-HT300BII / BJPX-HT400BII
Étuve ou incubateur: conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 80 L | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L | 400 L |
| Capteur de température | |||||||
| Plage de température | |||||||
| variation de la température | |||||||
| uniformité de la température | |||||||
| précision de la température | |||||||
| humidité plage | |||||||
| humidité variation | |||||||
| humidité précision | |||||||
| Méthode d’humidification | |||||||
| fluide frigorigène | R290, 80 g | R290, 80 g | R290, 80 g | R290, 80 g | R290, 100 g | R290, 120 g | R290, 120 g |
| chauffage système | |||||||
| plage de temporisation | |||||||
| commande type | |||||||
| Affichage | |||||||
| matériau | |||||||
| Alimentation électrique | |||||||
| Consommation | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1300 W | 1500 W | 1500 W |
| étagère | |||||||
| accessoires standard | |||||||
| accessoires optionnels | |||||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 560 mm | 400 × 370 × 680 mm | 450 × 420 × 850 mm | 450 × 450 × 1000 mm | 480 × 490 × 1070 mm | 520 × 500 × 1170 mm |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1110 mm | 540 × 580 × 1230 mm | 590 × 630 × 1390 mm | 590 × 660 × 1540 mm | 620 × 700 × 1610 mm | 660 × 700 × 1710 mm |
| Dimensions d’emballage (L × P × H) | 680 × 730 × 1290 mm | 680 × 730 × 1290 mm | 680 × 730 × 1410 mm | 730 × 770 × 1570 mm | 730 × 800 × 1720 mm | 760 × 850 × 1790 mm | 800 × 850 × 1890 mm |
| Poids net | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg |
| Poids brut | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 132,5 kg | 140 kg | 155 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


