Kühl- und Gefriergeräte
Kühl- oder Gefriergerät BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 58L | 120L | 220L | 320L | 458L |
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturgenauigkeit | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Temp. Stabilität | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Steuerungssystem | |||||
| Anzeige | |||||
| Alarm | |||||
| Kühlungsart | |||||
| Kältemittel | R290/R170, 75g | R290/R170, 85g | R290/R170, 100g | R290/R170, 110g | R290/R170, 115g |
| Kompressor | |||||
| Kondensator und Verdampfer | |||||
| Defrost | |||||
| Konstruktion | |||||
| Material — Innen Material | |||||
| Material — Außen Material | |||||
| Tür | |||||
| Leistungsaufnahme | 350W | 340W | 400W | 480W | 520W |
| Stromversorgung | |||||
| Lenkrollen | |||||
| Shelf | |||||
| Standardzubehör | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 410*410*385mm | 696*470*385mm | 960*470*595mm | 1330*470*595mm | 1380*500*690mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 670*765*1025mm | 900*765*945mm | 1160*765*885mm | 1530*765*885mm | 2115*895*1095mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 740*835*1195mm | 1020*830*1075mm | 1230*835*1055mm | 1600*835*1055mm | 2185*965*1260mm |
| Nettogewicht | 83kg | 88kg | 106kg | 126kg | 207kg |
| Bruttogewicht | 110kg | 128kg | 143kg | 170kg | 255kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.










