Frio e ultracongelação
-60℃ Horizontal Congelador 58L 120L 220L 320L 458L
BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 58L | 120L | 220L | 320L | 458L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisão da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Flutuação da temperatura | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Sistema de controlo | |||||
| Ecrã / operação | |||||
| Alarmes | |||||
| Sistema de refrigeração | |||||
| Refrigerante | R290/R170 , 75g | R290/R170 , 85g | R290/R170 , 100g | R290/R170 , 110g | R290/R170 , 115g |
| Compressor | |||||
| Condensador / evaporador | |||||
| Descongelação | |||||
| Material / construção | |||||
| Material / construção — Material interior | |||||
| Material / construção (2) | |||||
| Porta | |||||
| Potência / consumo | 350W | 340W | 400W | 480W | 520W |
| Alimentação elétrica | |||||
| Rodízios | |||||
| Prateleiras / tabuleiros | |||||
| Acessórios incluídos | |||||
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões internas | 410*410*385mm | 696*470*385mm | 960*470*595mm | 1330*470*595mm | 1380*500*690mm |
| Dimensões externas | 670*765*1025mm | 900*765*945mm | 1160*765*885mm | 1530*765*885mm | 2115*895*1095mm |
| Dimensões da embalagem | 740*835*1195mm | 1020*830*1075mm | 1230*835*1055mm | 1600*835*1055mm | 2185*965*1260mm |
| Peso líquido | 83kg | 88kg | 106kg | 126kg | 207kg |
| Peso bruto | 110kg | 128kg | 143kg | 170kg | 255kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.










