Kühl- und Gefriergeräte
Vertikaler −86-°C-Ultratiefkühlschrank
BDF-86V418BD / BDF-86V608BD
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-86V418BD | BDF-86V608BD |
|---|---|---|
| Kapazität | 418L | 608L |
| Environment Temp. | ||
| Temperaturbereich | ||
| Temperaturgenauigkeit | ||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||
| Temp. Stabilität | ||
| Steuerungssystem | ||
| Anzeige | ||
| Sensor Typ | ||
| Alarm | ||
| Kühlungsart | ||
| Kältemittel | R600a/R1150/R14, 252g | R600a/R1150/R14, 255g |
| Kompressor | ||
| Abtauverfahren | ||
| Kondensator und Verdampfer | ||
| Shelf | ||
| Geräuschpegel | 53 dB(A) | ≤60dB(A) |
| Outer Tür | ||
| Innen Tür | ||
| Leistungsaufnahme | 650W | 740W |
| Stromversorgung | ||
| Lenkrollen | ||
| Standardzubehör | ||
| Optionales Zubehör | ||
| Innenmaße (B × T × H) | 600*612*1150mm | 620*755*1280mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 980*988*1940mm | 1000*1147*1996mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1130*1170*2150mm | 1150*1280*2210mm |
| Nettogewicht | 270kg | 308kg |
| Bruttogewicht | 350kg | 380kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



