Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Centrífugas
Centrífuga de baixa velocidade de bancada
BKC-TL5VI / BKC-TL6III / BKC-TL6IV
Centrífuga de baixa velocidade de bancada: separação de amostras com configurações adequadas a diferentes volumes e velocidades. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Velocidade e força centrífuga controladas
- Rotores adequados ao recipiente
- Formatos de bancada e refrigerados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKC-TL5VI | BKC-TL6III | BKC-TL6IV |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 4 × 750 mL | 8 × 100 mL | 4 × 500 mL |
| Velocidade máxima | |||
| RCF máxima | |||
| Precisão da velocidade | |||
| Intervalo do temporizador | |||
| Ruído | ≤50dB | ≤60dB | ≤60dB |
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas (mm) | 640 × 515 × 450 | 540 × 425 × 405 | 610 × 485 × 400 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 750 × 645 × 630 | 620 × 555 × 550 | 750 × 645 × 630 |
| Peso bruto (kg) | 86 | 48 | 62 |
| N.º do rotor | Max. Capacidade | Max. Velocidade(rpm) | Max. RCF(xg) |
| Opção 1 rotor oscilante | 4 × 750 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador | 4 × 500 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (2) | 4 × 250 mL(corning tubo) | 4200 | 3727 |
| adaptador (3) | 4 × 250 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (4) | 12 × 100 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (5) | 20 × 50 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| adaptador (6) | 56 × 10/15 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| adaptador (7) | 148 × 5 mL(RIA tubo) | 4200 | 3727 |
| adaptador (8) | 28 × 50 mL(●) | 4200 | 3727 |
| Opção 3 Anti-pollution rotor oscilante | 4 × 750 mL | 4200 | 3727 |
| Opção 4 rotor oscilante | |||
| Opção 6 ângulo Rotor | 6 × 50 mL | 6000 | 5502 |
| Opção 1 rotor oscilante (2) | 4 × 100 mL | 5000 | 4500 |
| adaptador (9) | 4 × 100 mL | 5000 | 4500 |
| adaptador (10) | 4 × 50 mL | 5000 | 4500 |
| adaptador (11) | 12 × 15 mL(▲) | 5000 | 4500 |
| adaptador (12) | 16 × 5/10 mL | 5000 | 4500 |
| Opção 2 rotor oscilante | 4 × 100 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador (13) | 4 × 100 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador (14) | 8 × 50 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador (15) | 24 × 10/15 mL(▲/urine sediment tubo) | 4500 | 3645 |
| Opção 3 rotor oscilante | 8 × 100 mL | 4200 | 3175 |
| adaptador (16) | 8 × 100 mL | 4200 | 3175 |
| adaptador (17) | 8 × 50 mL | 4200 | 3175 |
| adaptador (18) | 32 × 10/15 mL | 4200 | 3175 |
| adaptador 2 | 24 × 10/15 mL(▲/urine sediment tubo) | 4500 | 3645 |
| Opção 4 rotor oscilante (2) | 32 × 5 mL | 4500 | 3645 |
| Opção 9 ângulo Rotor | 12 × 5/10 mL | 6000 | 5502 |
| Opção 10 ângulo Rotor | 6 × 50 mL | 6000 | 5502 |
| Opção 1 rotor oscilante (3) | 4 × 300 mL(round cup) | 4500 | 3645 |
| adaptador (19) | 4 × 250 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador (20) | 12 × 50 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador (21) | 28 × 15 mL(▲) | 4500 | 3645 |
| adaptador (22) | 76 × 5 mL(RIA tubo) | 4500 | 3645 |
| Opção 2 rotor oscilante (2) | 4 × 500 mL(round cup) | 4200 | 3451 |
| adaptador (23) | 4 × 250 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (24) | 8 × 100 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (25) | 16 × 50 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (26) | 56 × 10 mL(●) | 4200 | 3451 |
| adaptador (27) | 40 × 15 mL(▲) | 4200 | 3451 |
| adaptador (28) | 96 × 5 mL(RIA tubo) | 4200 | 3451 |
| Opção 4 ângulo Rotor | 6 × 50 mL | 6000 | 5502 |
| Opção 5 ângulo Rotor | 12 × 5/10 mL | 6000 | 5502 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


