Zentrifugen
Niedertourige Tischzentrifuge BKC-TL5VI BKC-TL6III BKC-TL6lV
BKC-TL5VI / BKC-TL6III / BKC-TL6IV
Zuverlässige Probentrennung mit passenden Rotoren, Volumina und Drehzahlbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte Drehzahl und Zentrifugalbeschleunigung
- Zum Gefäß passende Rotoren
- Tisch- und gekühlte Ausführungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKC-TL5VI | BKC-TL6III | BKC-TL6IV |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität | 4*750ml | 8*100ml | 4*500ml |
| Maximale Drehzahl | |||
| Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung | |||
| Drehzahlpräzision | |||
| Zeitbereich | |||
| Geräuschpegel | ≤50dB | ≤60dB | ≤60dB |
| Stromversorgung | |||
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 640*515*450 | 540*425*405 | 610*485*400 |
| Package Abmessungen(W'D*H)mm | 750*645*630 | 620*555*550 | 750*645*630 |
| Bruttogewicht(kg) | 86 | 48 | 62 |
| Rotor-Nr. | Maximale Kapazität | Maximale Drehzahl(rpm) | Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung(xg) |
| No.1 Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Adapter | 4*500ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (2) | 4*250ml(corning tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (3) | 4*250ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (4) | 12*100ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (5) | 20*50ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (6) | 56*10/15ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (7) | 76*10ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (8) | 96*3/5/7ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (9) | 148*5ml(RIA tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (10) | 28*50ml(●) | 4200 | 3727 |
| No.2 Uncapped Swing Rotor | 96*3/5ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| Uncapped Adapter | 96*3/5ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| No.3 Anti-pollution Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| No.4 Swing Rotor | |||
| No.5 Swing Rotor | 148*5ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| No.6 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| No.7 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-Kavität /2*2*96-Kavität | 5000 | 3530 |
| No.8 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 4*96-Kavität/2*4*96-Kavität | 4000 | 3667 |
| No.1 Swing Rotor (2) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (11) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (12) | 4*50ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (13) | 12*15ml(▲) | 5000 | 4500 |
| Adapter (14) | 16*5/10ml | 5000 | 4500 |
| No.2 Swing Rotor | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (15) | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (16) | 8*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (17) | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| No.3 Swing Rotor | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (18) | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (19) | 8*50ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (20) | 32*10/15ml | 4200 | 3175 |
| No.6 Swing Rotor | 40*5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 | 40*5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 2 | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| No.4 Swing Rotor (2) | 32*5ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 (2) | 32*5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| No.5 Uncapped Swing Rotor | 32*5ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (2) | 32*5ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| No.7 Swing Rotor | 48*5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (21) | 48*5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| No.8 Uncapped Swing Rotor | 48*5ml Vakuum Blut tube8 | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (3) | 48*5ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| No.9 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| No.10 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| No.11Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-Kavität /2*2*96-Kavität | 5000 | 3530 |
| No.1 Swing Rotor (3) | 4*300ml(rund cup) | 4500 | 3645 |
| Adapter (22) | 4*250ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (23) | 12*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (24) | 40*10ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (25) | 28*15ml(▲) | 4500 | 3645 |
| Adapter (26) | 56*3/5ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (27) | 76*5ml(RIA tube) | 4500 | 3645 |
| No.2 Swing Rotor (2) | 4*500ml(rund cup) | 4200 | 3451 |
| Adapter (28) | 4*250ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (29) | 8*100ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (30) | 16*50ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (31) | 56*10ml(●) | 4200 | 3451 |
| Adapter (32) | 40*15ml(▲) | 4200 | 3451 |
| Adapter (33) | 68*3/ 5/7ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| Adapter (34) | 96*5ml(RIA tube) | 4200 | 3451 |
| No.3 Uncapped Swing Rotor | 68*3/5ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| Uncapped Adapter (4) | 68*3/5ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| No.4 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| No.5 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| No.6 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-Kavität / 2*2*96-Kavität | 5000 | 3530 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



