Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Controle térmico
Banho-maria termostatizado 3L 5L 10L 20L 26L
BK-S1 / BK-S2 / BK-S4 / BK-S6 / BK-S8
Banho-maria termostatizado 3L 5L 10L 20L 26L: aquecimento, resfriamento e circulação térmica controlada para rotinas laboratoriais. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Temperatura programável
- Aquecimento ou resfriamento uniforme
- Volumes e acessórios selecionáveis
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-S1 | BK-S2 | BK-S4 | BK-S6 | BK-S8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 3 L | 5 L | 10 L | 20 L | 26 L |
| Intervalo de temperatura | RT+5 °C~100 °C | RT~100 °C | RT~100 °C | RT~100 °C | RT~100 °C |
| Precisão da temperatura | |||||
| Flutuação da temperatura | ≤±1 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Intervalo do temporizador | 1–999 min | 0–99h59min | 0–99h59min | 0–99h59min | 0–99h59min |
| Tela / operação | Tela LED | OLED Tela | OLED Tela | OLED Tela | OLED Tela |
| Anti-dry proteção | |||||
| Potência / consumo | 300 W | 600 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Alimentação elétrica | |||||
| Dimensões internas | 160 × 160 × 120 mm | 300 × 150 × 150 mm | 325 × 300 × 145 mm | 505 × 300 × 150 mm | 620 × 315 × 135 mm |
| Dimensões externas | 200 × 215 × 200 mm | 383 × 236 × 259 mm | 383 × 381 × 264 mm | 568 × 376 × 259 mm | 650 × 365 × 264 mm |
| Peso líquido | 2,3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Dimensões da embalagem | 260 × 265 × 260 mm | 444 × 294 × 324 mm | 444 × 444 × 324 mm | 634 × 444 × 324 mm | 710 × 400 × 285 mm |
| Peso bruto | 3 kg | 4,7 kg | 6,2 kg | 8,5 kg | 13 kg |
| Máxima número | |||||
| Máxima número (2) | |||||
| Máxima número (3) | |||||
| Máxima número (4) | |||||
| Máxima número (5) | |||||
| Máxima número (6) | |||||
| Máxima número (7) | |||||
| Máxima número (8) | |||||
| Máxima número (9) | |||||
| Máxima número (10) | |||||
| Máxima número (11) | |||||
| Máxima número (12) | |||||
| Máxima número (13) | |||||
| Máxima número (14) | |||||
| Máxima número (15) | |||||
| Máxima número (16) | |||||
| Máxima número (17) | |||||
| Máxima número (18) | |||||
| Máxima número (19) | |||||
| Máxima número (20) | |||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


