Control térmico
Baño de agua termostático 3L 5L 10L 20L 26L
BK-S1 / BK-S2 / BK-S4 / BK-S6 / BK-S8
Calentamiento, refrigeración y circulación térmica controlada para rutinas de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Calentamiento o refrigeración uniforme
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-S1 | BK-S2 | BK-S4 | BK-S6 | BK-S8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 3L | 5L | 10L | 20L | 26L |
| Intervalo de temperatura | RT+5°C~100°C | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ |
| Precisión de temperatura | |||||
| Fluctuación de temperatura | ≤±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Intervalo de temporización | 1~999min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
| Pantalla / operación | Pantalla LED | OLED Pantalla | OLED Pantalla | OLED Pantalla | OLED Pantalla |
| Anti-dry Protection | |||||
| Potencia / consumo | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Dimensiones internas | 160*160*120mm | 300*150*150mm | 325*300*145mm | 505*300*150mm | 620*315*135mm |
| Dimensiones externas | 200*215*200mm | 383*236*259mm | 383*381*264mm | 568*376*259mm | 650*365*264mm |
| Peso neto | 2.3kg | 4.5kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| Dimensiones del embalaje | 260*265*260mm | 444*294*324mm | 444*444* 324 mm | 634*444*324mm | 710*400*285mm |
| Peso bruto | 3kg | 4.7kg | 6.2kg | 8.5kg | 13kg |
| Máxima Number | |||||
| Máxima Number (2) | |||||
| Máxima Number (3) | |||||
| Máxima Number (4) | |||||
| Máxima Number (5) | |||||
| Máxima Number (6) | |||||
| Máxima Number (7) | |||||
| Máxima Number (8) | |||||
| Máxima Number (9) | |||||
| Máxima Number (10) | |||||
| Máxima Number (11) | |||||
| Máxima Number (12) | |||||
| Máxima Number (13) | |||||
| Máxima Number (14) | |||||
| Máxima Number (15) | |||||
| Máxima Number (16) | |||||
| Máxima Number (17) | |||||
| Máxima Number (18) | |||||
| Máxima Number (19) | |||||
| Máxima Number (20) | |||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







