Acessórios inclusos
- Ensaio orifício
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Frio e ultracongelação
BDF-25V100 / BDF-25V270 / BDF-25V350 / BDF-25V936
Freezer −25 °C 100L 270L 350L 936L: armazenamento seguro de reagentes e amostras em faixas de temperatura controladas. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 100 L | 270 L | 350 L | 936 L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | 1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Uniformidade da temperatura | ≤3 °C | ≤3 °C | ≤3 °C | 5 °C |
| Flutuação da temperatura | ||||
| Tempo de recuperação | ||||
| Tempo de resfriamento | ≤1,5 h | ≤1,5 h | ≤1,5 h | 150 min |
| Sistema de controle | ||||
| Tela / operação | ||||
| Alarmes | Alta / Alarme de temperatura baixa, Alarme de falha de alimentação(Alarme de falha de alimentação duration função é Opcional), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa, Alarme de falha de alimentação(8 h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa, Alarme de falha de alimentação(8 h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa, Alarme de falha de alimentação(48 h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta |
| Sistema de refrigeração | ||||
| Refrigerante | R600a/48 g | R290/65 g | R290/85 g | R404A/320 g |
| Compressor | International famous marca compressor /1 | International famous marca compressor /1 | International famous marca compressor /1 | Importado marca SECOP compressor/2 |
| Condensador / evaporador | lateral-panel Tipo Bundy tubo condensador; wire-on-tubo Bundy tubo evaporador | Wire-on-tubo Bundy tubo condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador | Wire-on-tubo Bundy tubo condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador | Aletado Tubo de cobre condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador |
| Descongelação | ||||
| Material / construção | ||||
| Material / construção — Material interior | HIPS | 304 aço inoxidável | 304 aço inoxidável | 304 aço inoxidável |
| Material / construção (2) | Chapa de aço pré-revestida | Chapa de aço com revestimento por pulverização | Chapa de aço com revestimento por pulverização | Chapa de aço com revestimento por pulverização |
| Porta | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: / | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta*4 | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta*4 | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: 304 aço inoxidável Porta*4 |
| Potência / consumo | 100 W | 332 W | 312 W | 1000 W |
| Alimentação elétrica | AC 220 V, 50 Hz(Padrão); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Padrão); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Padrão); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Padrão); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz(Opcional) |
| Rodízios | Não | Sim | Sim | Sim |
| Prateleiras / bandejas | 3(Drawer) | 3 | 3 | 3 |
| Dimensões internas | 410 × 440 × 630 mm | 520 × 567 × 1013 mm | 520 × 567 × 1266 mm | 1000 × 700 × 1335 mm |
| Dimensões externas | 600 × 620 × 870 mm | 690 × 744 × 1631 mm | 690 × 744 × 1885 mm | 1304 × 1000 × 2017 mm |
| Dimensões da embalagem | 640 × 660 × 1060 mm | 810 × 860 × 1820 mm | 840 × 860 × 2050 mm | 1355 × 1000 × 1980 mm |
| Peso líquido | 37,5 kg | 115 kg | 123 kg | 378 kg |
| Peso bruto | 46 kg | 132 kg | 145 kg | 413 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.