Accesorios incluidos
- Ensayo orificio
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 4 fotografías.
Refrigeración y ultracongelación
BDF-25V100 / BDF-25V270 / BDF-25V350 / BDF-25V936
Congelador −25 °C 100L 270L 350L 936L: almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 100 L | 270 L | 350 L | 936 L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisión de la temperatura | 1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Uniformidad de temperatura | ≤3 °C | ≤3 °C | ≤3 °C | 5 °C |
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Tiempo de recuperación | ||||
| Tiempo de enfriamiento | ≤1,5 h | ≤1,5 h | ≤1,5 h | 150 min |
| Sistema de control | ||||
| Pantalla | ||||
| Alarmas | Alta / Alarma de temperatura baja, Alarma de fallo de alimentación(Alarma de fallo de alimentación duration función es Opcional), Alarma de fallo del controlador, Alarma de puerta abierta | Alta / Alarma de temperatura baja, Alarma de fallo de alimentación(8 h), Alarma de fallo del controlador, Alarma de puerta abierta | Alta / Alarma de temperatura baja, Alarma de fallo de alimentación(8 h), Alarma de fallo del controlador, Alarma de puerta abierta | Alta / Alarma de temperatura baja, Alarma de fallo de alimentación(48 h), Alarma de fallo del controlador, Alarma de puerta abierta |
| Sistema de refrigeración | ||||
| Refrigerante | R600a/48 g | R290/65 g | R290/85 g | R404A/320 g |
| Compresor | International famous marca compresor /1 | International famous marca compresor /1 | International famous marca compresor /1 | Importado marca SECOP compresor/2 |
| Condensador / evaporador | lateral-panel Tipo Bundy tubo condensador; wire-on-tubo Bundy tubo evaporador | Wire-on-tubo Bundy tubo condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador | Wire-on-tubo Bundy tubo condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador | Aleteado Tubo de cobre condensador; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporador |
| Descongelación | ||||
| Material / construcción | ||||
| Material / construcción — Material interior | HIPS | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Material / construcción (2) | Chapa de acero prerrevestida | Chapa de acero con revestimiento por pulverización | Chapa de acero con revestimiento por pulverización | Chapa de acero con revestimiento por pulverización |
| Puerta | Puerta exterior: Espuma de ciclopentano Puerta exterior*1 Interior Puerta: / | Puerta exterior: Espuma de ciclopentano Puerta exterior*1 Interior Puerta: Chapa de acero con revestimiento por pulverización Puerta*4 | Puerta exterior: Espuma de ciclopentano Puerta exterior*1 Interior Puerta: Chapa de acero con revestimiento por pulverización Puerta*4 | Puerta exterior: Chapa de acero con revestimiento por pulverización Puerta exterior*1 Interior Puerta: 304 acero inoxidable Puerta*4 |
| Consumo eléctrico | 100 W | 332 W | 312 W | 1000 W |
| Alimentación eléctrica | AC 220 V, 50 Hz(Estándar); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Estándar); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Estándar); 110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC 220 V, 50 Hz(Estándar); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz(Opcional) |
| Ruedas | No | Sí | Sí | Sí |
| Estantes / bandejas | 3(Drawer) | 3 | 3 | 3 |
| Dimensiones internas | 410 × 440 × 630 mm | 520 × 567 × 1013 mm | 520 × 567 × 1266 mm | 1000 × 700 × 1335 mm |
| Dimensiones externas | 600 × 620 × 870 mm | 690 × 744 × 1631 mm | 690 × 744 × 1885 mm | 1304 × 1000 × 2017 mm |
| Dimensiones del embalaje | 640 × 660 × 1060 mm | 810 × 860 × 1820 mm | 840 × 860 × 2050 mm | 1355 × 1000 × 1980 mm |
| Peso neto | 37,5 kg | 115 kg | 123 kg | 378 kg |
| Peso bruto | 46 kg | 132 kg | 145 kg | 413 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.