Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 8 photographies.
Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération
BJPX-L5 / BJPX-L6 / BJPX-L8 / BJPX-L12 / BJPX-L15 / BJPX-L20 / BJPX-L33 / BJPX-L55 / BJPX-L65 / BJPX-L85
Équipement de réfrigération: conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 5 L | 6 L | 8 L | 12 L | 15 L | — | — | — | — | — |
| intérieur et extérieur Materials | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| isolation matériau | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Résolution de la température | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — | — | — | — |
| Procédé de fabrication | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | — | — | — | — | — |
| refroidissement source matériau | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| refroidissement Retention temps | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | — | — | — | — | — |
| configuration | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1, shoulder strap*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 200 × 142 × 165 mm | 240 × 145 × 180 mm | 295 × 167 × 168 mm | 325 × 170 × 225 mm | 363 × 203 × 244 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 266 × 215 × 225 mm | 330 × 235 × 275 mm | 335 × 225 × 205 mm | 425 × 262 × 305 mm | 425 × 262 × 305 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | 380 × 270 × 300 mm | 380 × 270 × 300 mm | 380 × 270 × 300 mm | 460 × 355 × 360 mm | 460 × 355 × 360 mm | — | — | — | — | — |
| Poids net | 1,2 kg | 2,25 kg | 2 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | — | — | — | — | — |
| Poids brut | 1,7 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 4 kg | 4,3 kg | — | — | — | — | — |
| capacité (2) | 20 L | 33 L | 55 L | 65 L | 85 L | — | — | — | — | — |
| configuration (2) | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*9, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1, divider panel*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*12, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*12, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, numérique thermometer*1 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) (2) | 380 × 245 × 230 mm | 480 × 250 × 290 mm | 590 × 335 × 320 mm | 540 × 425 × 315 mm | 580 × 465 × 320 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L × P × H) (2) | 450 × 330 × 300 mm | 570 × 310 × 360 mm | 640 × 395 × 395 mm | 620 × 485 × 375 mm | 640 × 520 × 375 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) (2) | 490 × 360 × 340 mm | 585 × 325 × 390 mm | 670 × 430 × 430 mm | 640 × 505 × 395 mm | 650 × 540 × 400 mm | — | — | — | — | — |
| Poids net (2) | 3,8 kg | 4,5 kg | 6,3 kg | 7,3 kg | 8 kg | — | — | — | — | — |
| Poids brut (2) | 4,5 kg | 5,25 kg | 7,3 kg | 8 kg | 9,3 kg | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


