Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 8 fotografias.
Frio e ultracongelação
Frigorífico portátil
BJPX-L5 / BJPX-L6 / BJPX-L8 / BJPX-L12 / BJPX-L15 / BJPX-L20 / BJPX-L33 / BJPX-L55 / BJPX-L65 / BJPX-L85
Frigorífico portátil: armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 5 L | 6 L | 8 L | 12 L | 15 L | — | — | — | — | — |
| Material / construção | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| isolamento Material | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Temperatura. Resolução | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — | — | — | — |
| arrefecimento fonte Material | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| Dimensões internas | 200 × 142 × 165 mm | 240 × 145 × 180 mm | 295 × 167 × 168 mm | 325 × 170 × 225 mm | 363 × 203 × 244 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas (L × P × A) | 266 × 215 × 225 mm | 330 × 235 × 275 mm | 335 × 225 × 205 mm | 425 × 262 × 305 mm | 425 × 262 × 305 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem | 380 × 270 × 300 mm | 380 × 270 × 300 mm | 380 × 270 × 300 mm | 460 × 355 × 360 mm | 460 × 355 × 360 mm | — | — | — | — | — |
| Peso líquido | 1,2 kg | 2,25 kg | 2 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | 1,7 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 4 kg | 4,3 kg | — | — | — | — | — |
| Capacidade (2) | 20 L | 33 L | 55 L | 65 L | 85 L | — | — | — | — | — |
| Dimensões internas (2) | 380 × 245 × 230 mm | 480 × 250 × 290 mm | 590 × 335 × 320 mm | 540 × 425 × 315 mm | 580 × 465 × 320 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas (L × P × A) (2) | 450 × 330 × 300 mm | 570 × 310 × 360 mm | 640 × 395 × 395 mm | 620 × 485 × 375 mm | 640 × 520 × 375 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (2) | 490 × 360 × 340 mm | 585 × 325 × 390 mm | 670 × 430 × 430 mm | 640 × 505 × 395 mm | 650 × 540 × 400 mm | — | — | — | — | — |
| Peso líquido (2) | 3,8 kg | 4,5 kg | 6,3 kg | 7,3 kg | 8 kg | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (2) | 4,5 kg | 5,25 kg | 7,3 kg | 8 kg | 9,3 kg | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


