Biorreactores
Sistemas de fermentación biológica de 50 y 100 L
BK-BR50 / BK-BR100
Fermentación y cultivo controlados para desarrollar y optimizar bioprocesos.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Control de agitación y temperatura
- Monitorización de parámetros de cultivo
- Configuración para desarrollo de procesos
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-BR50 | BK-BR100 |
|---|---|---|
| Tanque — Capacidad | 50L | 100L |
| Tanque — Método de esterilización | ||
| Tanque — Presión de trabajo | ||
| Tanque — Presión de trabajo (2) | ||
| Tanque — Material interior | ||
| Tanque — Interfaz | ||
| Tanque — Polishing | ||
| Coefficient of Charge | ||
| Aspect Ratio | ||
| Jacket | ||
| Filtro / filtración | ||
| Motor — Potencia / consumo | ||
| Motor — Velocidad | ||
| Motor — Precisión | ||
| Motor — Resolución | ||
| Sistema de agitación | ||
| Tratamiento de aire estéril — Filtro / filtración | Filtration Capacidad: 0.1m³/min Precisión: 0.1μm Membrane Filtration | Filtration Capacidad: 0.2m³/min Precisión: 0.1μm Membrane Filtration |
| Tratamiento de aire estéril — Filtro / filtración (2) | Filtration Capacidad: 0.1m³/min Precisión: 0.01μm Membrane Filtration | Filtration Capacidad: 0.2m³/min Precisión: 0.01μm Membrane Filtration |
| Tratamiento de aire estéril — Filtro / filtración (3) | ||
| Tratamiento de aire estéril — Descompresión de aire y separador aceite-agua | ||
| Sistema de control — Intervalo de medición | ||
| Sistema de control — Intervalo de control | ||
| Sistema de control — Precisión | ||
| Sistema de control — Resolución | ||
| Sistema de control — Modo de funcionamiento | ||
| Sistema de control — Intervalo de visualización | ||
| Sistema de control — Intervalo de control (2) | ||
| Sistema de control — Resolución (2) | ||
| Sistema de control | ||
| Sistema de control — Intervalo de visualización (2) | ||
| Sistema de control — Precisión (2) | ||
| Sistema de control — Parámetro medido | ||
| Sistema de alimentación | ||
| Sistema antiespuma — Precisión | ||
| Sistema antiespuma — Parámetro controlado | ||
| Sistema de control (2) | ||
| Accesorios incluidos | ||
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC380V, 50/60Hz |
| Peso neto — Tanque | 185kg | 362kg |
| Peso neto — Compresor | 175kg | 214kg |
| Dimensiones del embalaje — Tanque | 1350*820*1750mm | 1520*820*2230mm |
| Dimensiones del embalaje — Compresor | 1350*1100*1100mm | 1370*1170*1130mm |
| Peso bruto — Tanque | 210kg | 392kg |
| Peso bruto — Compresor | 200kg | 244kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


