Biorreatores
Sistemas de fermentação biológica de 50 e 100 L
BK-BR50 / BK-BR100
Fermentação e cultura controladas para desenvolvimento e otimização de bioprocessos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Controlo de agitação e temperatura
- Monitorização de parâmetros de cultura
- Configuração para desenvolvimento de processo
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-BR50 | BK-BR100 |
|---|---|---|
| Depósito — Capacidade | 50L | 100L |
| Depósito — Método de esterilização | ||
| Depósito — Pressão de trabalho | ||
| Depósito — Pressão de trabalho (2) | ||
| Depósito — Material interior | ||
| Depósito — Interface | ||
| Depósito — Polishing | ||
| Coefficient of Charge | ||
| Aspect Ratio | ||
| Jacket | ||
| Filtro / filtração | ||
| Motor — Potência / consumo | ||
| Motor — Velocidade | ||
| Motor — Precisão | ||
| Motor — Resolução | ||
| Sistema de agitação | ||
| Tratamento de ar estéril — Filtro / filtração | Filtration Capacidade: 0.1m³/min Precisão: 0.1μm Membrane Filtration | Filtration Capacidade: 0.2m³/min Precisão: 0.1μm Membrane Filtration |
| Tratamento de ar estéril — Filtro / filtração (2) | Filtration Capacidade: 0.1m³/min Precisão: 0.01μm Membrane Filtration | Filtration Capacidade: 0.2m³/min Precisão: 0.01μm Membrane Filtration |
| Tratamento de ar estéril — Filtro / filtração (3) | ||
| Tratamento de ar estéril — Descompressão de ar e separador óleo-água | ||
| Sistema de controlo — Intervalo de medição | ||
| Sistema de controlo — Intervalo de controlo | ||
| Sistema de controlo — Precisão | ||
| Sistema de controlo — Resolução | ||
| Sistema de controlo — Modo de funcionamento | ||
| Sistema de controlo — Intervalo de visualização | ||
| Sistema de controlo — Intervalo de controlo (2) | ||
| Sistema de controlo — Resolução (2) | ||
| Sistema de controlo | ||
| Sistema de controlo — Intervalo de visualização (2) | ||
| Sistema de controlo — Precisão (2) | ||
| Sistema de controlo — Parâmetro medido | ||
| Sistema de alimentação | ||
| Sistema antiespuma — Precisão | ||
| Sistema antiespuma — Parâmetro controlado | ||
| Sistema de controlo (2) | ||
| Acessórios incluídos | ||
| Alimentação elétrica | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC380V, 50/60Hz |
| Peso líquido — Depósito | 185kg | 362kg |
| Peso líquido — Compressor | 175kg | 214kg |
| Dimensões da embalagem — Depósito | 1350*820*1750mm | 1520*820*2230mm |
| Dimensões da embalagem — Compressor | 1350*1100*1100mm | 1370*1170*1130mm |
| Peso bruto — Depósito | 210kg | 392kg |
| Peso bruto — Compressor | 200kg | 244kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


