Accesorios incluidos
- Compresor de aire sin aceite
- Regulador y tubos para GLP, aire y líquido residual
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 1 fotografía.
Espectroscopia
BK-FP6450 / BK-FP6440 / BK-FP6431 / BK-FP6430 / BK-FP6410 / BK-FP640
Fotómetro de llama para determinar elementos mediante la intensidad de la radiación emitida en la llama. Se utiliza en análisis rutinarios de agua, suelos, fertilizantes, alimentos y muestras clínicas; los elementos medibles varían según el modelo.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FP6450 | BK-FP6440 | BK-FP6431 | BK-FP6430 | BK-FP6410 | BK-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos analizados | K/Na/Li/Ca/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Ca | K/Na/Li | K/Na | K/Na |
| Número de canales | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Límite de detección (ppm) | ||||||
| Límite de detección (ppm) (2) | ||||||
| Límite de detección (ppm) (3) | ||||||
| Límite de detección (ppm) (4) | ||||||
| Límite de detección (ppm) (5) | ||||||
| Error lineal (ppm) | ||||||
| Error lineal (ppm) (2) | ||||||
| Error lineal (ppm) (3) | ||||||
| Error lineal (ppm) (4) | ||||||
| Error lineal (ppm) (5) | ||||||
| Intervalo de medición (ppm) | ||||||
| Intervalo de medición (ppm) (2) | ||||||
| Intervalo de medición (ppm) (3) | ||||||
| Intervalo de medición (ppm) (4) | ||||||
| Intervalo de medición (ppm) (5) | ||||||
| Tiempo de respuesta | ||||||
| Caudal de aspiración de la muestra | ||||||
| Estabilidad | ||||||
| Reproducibilidad | ||||||
| Compresor de aire | ||||||
| Impresora | Impresora térmica integrada opcional | Impresora térmica integrada opcional | Impresora térmica integrada opcional | Impresora térmica integrada opcional | Impresora térmica integrada opcional | — |
| Comunicación | USB | USB | USB | USB | USB | — |
| Combustible | ||||||
| Potencia | ||||||
| Dimensiones del embalaje | ||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.