Spektroskopie
Flammenphotometer BK-FP Serie
BK-FP6450 / BK-FP6440 / BK-FP6431 / BK-FP6430 / BK-FP6410 / BK-FP640
Optische Analysengeräte zur Identifizierung und Quantifizierung in Forschung und Qualitätskontrolle.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte optische Messung
- Konfigurationen für unterschiedliche Spektralbereiche
- Für Forschung und Qualitätskontrolle geeignet
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FP6450 | BK-FP6440 | BK-FP6431 | BK-FP6430 | BK-FP6410 | BK-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Element | K/Na/Li/Ca/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Ca | K/Na/Li | K/Na | K/Na |
| Kanal Qty. | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| LOD(ppm) | ||||||
| LOD(ppm) (2) | ||||||
| LOD(ppm) (3) | ||||||
| LOD(ppm) (4) | ||||||
| LOD(ppm) (5) | ||||||
| Linear Error(ppm) | ||||||
| Linear Error(ppm) (2) | ||||||
| Linear Error(ppm) (3) | ||||||
| Linear Error(ppm) (4) | ||||||
| Linear Error(ppm) (5) | ||||||
| Test Bereich(ppm) | ||||||
| Test Bereich(ppm) (2) | ||||||
| Test Bereich(ppm) (3) | ||||||
| Test Bereich(ppm) (4) | ||||||
| Test Bereich(ppm) (5) | ||||||
| Ansprechzeit | ||||||
| Proben Uptake | ||||||
| Stabilität | ||||||
| Reproducibility | ||||||
| Luft Kompressor | ||||||
| Drucker | optional built-in thermisch Drucker | optional built-in thermisch Drucker | optional built-in thermisch Drucker | optional built-in thermisch Drucker | optional built-in thermisch Drucker | — |
| Com | USB | USB | USB | USB | USB | — |
| Fuel | ||||||
| Standardzubehör | ||||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Leistung | ||||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



