Estufas e incubación
Estufa de secado e incubadora de doble función 35L 53L 87L 149L 248L
BOV-D35 / BOV-D53 / BOV-D87 / BOV-D149 / BOV-D248
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 35L | 53L | 87L | 149L | 248L |
| Intervalo de temperatura | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~220°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C |
| Uniformidad de temperatura | ±3%(@100 °C) | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% |
| Fluctuación de temperatura | Incubator: ±0.5°C; Oven: ±1°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Precisión de temperatura | |||||
| Modo de funcionamiento | |||||
| Intervalo de temporización | 0~5999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
| Pantalla / operación | LCD | LED | LED | LED | LED |
| Alarmas | |||||
| Material / construcción | |||||
| Alimentación eléctrica | |||||
| Potencia / consumo | 850W | 700W | 1200W | 1500W | 2000W |
| Estantes / bandejas | |||||
| Accesorios opcionales | USB/Impresora(Choose one) | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device |
| Dimensiones internas | 340*325*320mm | 357*356*419mm | 420*416*499mm | 498*500*600mm | 598*582*713mm |
| Dimensiones externas | 620*490*490mm | 540*615*750mm | 604*674*830mm | 680*771*935mm | 782*855*1045mm |
| Dimensiones del embalaje | 790*640*580mm | 600*720*900mm | 670*740*990mm | 740*840*1080mm | 860*940*1210mm |
| Peso neto | 27kg | 48kg | 60kg | 78kg | 99kg |
| Peso bruto | 35kg | 56kg | 71kg | 92kg | 116kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




