Photography and technical data supplied by: BIOBASE Β· 2 images.
Cold storage
Transportation Liquid Nitrogen Container YDS Series
YDS-20B / YDS-30B / YDS-35B-80 / YDS-35B-125 / YDS-35B / YDS-50B-125 / YDS-20B-LS(6) / YDS-20B-S(6) / YDS-30B-LS(6) / YDS-30B-S(6) / YDS-35B-80LS(6) / YDS-35B-80S(6) / YDS-35B-125-FS / YDS-35B-125LS(6) / YDS-35B-125S(6) / YDS-35B-LS(6) / YDS-35B-S(6) / YDS-50B-125-FS / YDS-50B-125LS(6) / YDS-50B-125S(6)
Liquid nitrogen tank is a kind of equipment for storing and transporting liquid nitrogen, which is mainly used in scientific research, industrial production, medical treatment and agriculture. β The design of liquid nitrogen tank is based on the principle of vacuum jacket insulation invented by Dewar, which can effectively reduce the evaporation loss of liquid nitrogen due to heat convection, conduction and radiation.
Key features
- Monitored temperature
- Alarms and sample protection
- Capacity matched to inventory
- Manufacturer
- BIOBASE
01 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Empty Weight | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Caliber | mm | 50Β±1 | 50Β±1 | 80Β±1 | 125Β±1 | 50Β±1 | 125Β±1 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Outer Diameter | mm | 409Β±2 | 455Β±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Height | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818Β±4 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Static Evaporation Loss | L/d | β€0.20 | β€0.20 | β€0.30 | β€0.41 | β€0.20 | β€0.45 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Static Holding Time | d | β₯101 | β₯159 | β₯119 | β₯86 | β₯179 | β₯110 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Canister Specification | mm | NO | NO | NO | NO | NO | NO | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Canister No.(Standard) | pc | NO | NO | NO | NO | NO | NO | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Canvas Protective Sleeve | pc | NO | NO | NO | NO | NO | NO | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lockable Lid | set | NO | NO | NO | NO | NO | NO | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Packing Size | mm | 460 Γ 460 Γ 750 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 575 Γ 575 Γ 860 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Gross Weight | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Capacity (2) | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | β | β | β | β | β |
| Empty Weight (2) | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | β | β | β | β | β |
| Caliber (2) | mm | 50Β±1 | 50Β±1 | 50Β±1 | 50Β±1 | 80Β±1 | 80Β±1 | 125Β±1 | 125Β±1 | 125Β±1 | 50Β±1 | 50Β±1 | 125Β±1 | 125Β±1 | 125Β±1 | β | β | β | β | β |
| Outer Diameter (2) | mm | 409Β±2 | 409Β±2 | 455Β±2 | 455Β±2 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | β | β | β | β | β |
| Height (2) | mm | 680 | 680 | 670Β±4 | 670Β±4 | 735 | 725 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 818Β±4 | 818Β±4 | 818Β±4 | β | β | β | β | β |
| Static Evaporation Loss (2) | L/d | β€0.20 | β€0.20 | β€0.20 | β€0.20 | β€0.30 | β€0.30 | β€0.41 | β€0.41 | β€0.41 | β€0.20 | β€0.20 | β€0.45 | β€0.45 | β€0.45 | β | β | β | β | β |
| Static Holding Time (2) | d | β₯101 | β₯101 | β₯159 | β₯159 | β₯119 | β₯119 | β₯86 | β₯86 | β₯86 | β₯179 | β₯179 | β₯110 | β₯110 | β₯110 | β | β | β | β | β |
| Canister Specification (2) | mm | Round: Diameter Ο38Β±1; Height 276Β±1 | Round: Diameter Ο38Β±1; Height 120Β±1 | Round: Diameter Ο38Β±1; Height 276Β±1 | Round: Diameter Ο38Β±1; Height 120Β±1 | Round: Diameter Ο60Β±1; Height 276Β±1 | Round: Diameter Ο60Β±1; Height 120Β±1 | Square: 82 Γ 84 mm. With 5 Γ 52 mL cryobox, 750pcs cryogetic vials | Round: Diameter Ο97Β±1; Height 276Β±1 | Round: Diameter Ο97Β±1; Height 120Β±1 | Round: Diameter Ο38; Height 276 | Round: Diameter Ο38; Height 120Β±1 | Square: 82 Γ 84 mm. With 5 Γ 52 mL cryobox, 900pcs cryogetic vials | Round: Diameter Ο97Β±1; Height 276Β±1 | Round: Diameter Ο97Β±1; Height 120Β±1 | β | β | β | β | β |
| Canister No(Standard) | pc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | β | β | β | β | β |
| Canvas Protective Sleeve (2) | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO | NO | β | β | β | β | β |
| Lockable Lid (2) | set | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | β | β | β | β | β |
| Packing Size (2) | mm | 460 Γ 460 Γ 750 | 460 Γ 460 Γ 750 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 510 Γ 510 Γ 810 | 575 Γ 575 Γ 860 | 575 Γ 575 Γ 860 | 575 Γ 575 Γ 860 | β | β | β | β | β |
| Gross Weight (2) | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 28.1 | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 | β | β | β | β | β |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.


