Photography and technical data supplied by: BIOBASE · 1 image.
Temperature control
High-precision low-temperature thermostatic bath
BKD series
BIOBASE refrigerated thermostatic bath family with microprocessor control, integrated circulation and operating ranges down to −40–100 °C. Available capacity, functions and configuration depend on the selected model.
Key features
- 0–100 hour timer
- Fully enclosed compressor refrigeration
- Microprocessor control, LCD display and software lock
- Manufacturer
- BIOBASE
01 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | BKD-0506 | BKD-1006 | BKD-2006 | BKD-3006 | BKD-4006 | BKD-0510 | BKD-2010 | BKD-3010 | BKD-1015 | BKD-2015 | BKD-3015 | BKD-1020 | BKD-0530 | BKD-1030 | BKD-2030 | BKD-3030 | BKD-3005 A | BKD-2008 W | BKD-1015 W | BKD-3506 W | BKD-3510 W | BKD-0506 W | BKD-4006 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature range | -5–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -40–100 °C | -5–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -10–100 °C | -5–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -20–100 °C | -10–100 °C | -35–100 °C | -35–100 °C | -6–100 °C | -40–100 °C |
| Temperature fluctuation | |||||||||||||||||||||||
| Temperature resolution | |||||||||||||||||||||||
| Internal size | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 130 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 200 mm | 280 × 250 × 220 mm | 300 × 250 × 200 mm | 300 × 250 × 200 mm | 280 × 250 × 280 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 250 × 200 × 120 mm | 280 × 250 × 140 mm | 280 × 250 × 220 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 130 mm |
| Circulating pump flow | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min |
| Working slot opening | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 180 × 140 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm |
| Drain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power supply | |||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 35 kg | 35 kg | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 36 kg | 80 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Package size | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 423 × 393 × 810 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.


