Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Controlo térmico
Banho termostático de baixa temperatura e elevada precisão
BKD series
Família de banhos termostáticos refrigerados BIOBASE com controlo por microprocessador, circulação integrada e intervalos de trabalho até −40–100 °C. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Temporizador de 0–100 horas
- Refrigeração por compressor totalmente fechado
- Controlo por microprocessador, ecrã LCD e bloqueio por software
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKD-0506 | BKD-1006 | BKD-2006 | BKD-3006 | BKD-4006 | BKD-0510 | BKD-2010 | BKD-3010 | BKD-1015 | BKD-2015 | BKD-3015 | BKD-1020 | BKD-0530 | BKD-1030 | BKD-2030 | BKD-3030 | BKD-3005 A | BKD-2008 W | BKD-1015 W | BKD-3506 W | BKD-3510 W | BKD-0506 W | BKD-4006 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | -5–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -40–100 °C | -5–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -10–100 °C | -5–100 °C | -10–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -20–100 °C | -10–100 °C | -35–100 °C | -35–100 °C | -6–100 °C | -40–100 °C |
| Flutuação de temperatura | |||||||||||||||||||||||
| Resolução de temperatura | |||||||||||||||||||||||
| Dimensões internas | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 130 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 200 mm | 280 × 250 × 220 mm | 300 × 250 × 200 mm | 300 × 250 × 200 mm | 280 × 250 × 280 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 400 × 325 × 230 mm | 250 × 200 × 120 mm | 280 × 250 × 140 mm | 280 × 250 × 220 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 200 mm | 250 × 200 × 150 mm | 250 × 200 × 130 mm |
| Caudal da bomba de circulação | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 13 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min |
| Abertura útil | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 310 × 280 mm | 180 × 140 mm | 235 × 160 mm | 235 × 160 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm | 180 × 140 mm |
| Dreno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alimentação elétrica | |||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 35 kg | 35 kg | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 36 kg | 80 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Dimensões da embalagem | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 423 × 393 × 810 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 505 × 480 × 1015 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 618 × 540 × 1090 mm | 423 × 393 × 810 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm | 515 × 450 × 600 mm |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


