Kühl- und Gefriergeräte
-86℃ Gefrierschrank BDF-86V408D BDF-86V588D BDF-86V838D
BDF-86V408D / BDF-86V588D / BDF-86V838D
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-86V408D | BDF-86V588D | BDF-86V838D |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 408L | 588L | 838L |
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temp. Stabilität | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤7℃ |
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis -75℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 21min | 16min | 35min |
| Kühlung Zeit(Cool down bis -80℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 173min | 117min | 229min |
| Steuerungssystem | |||
| Anzeige | |||
| Alarm | |||
| Kühlungsart | |||
| Kältemittel | R4001, 300g | R4001, 320g | R4001, 400g |
| Kompressor | |||
| Kondensator und Verdampfer | |||
| Defrost | |||
| Konstruktion | |||
| Material — Innen Material | |||
| Material — Außen Material | |||
| Tür | |||
| Leistungsaufnahme | 1350W | 1500W | 1700W |
| Stromversorgung | |||
| Lenkrollen | |||
| Shelf | |||
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Innenmaße (B × T × H) | 606*575*1180mm | 606*738*1310mm | 894*718*1310mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 891*992*1945.5mm | 891*1155*1994.5mm | 1179*1135*1994.5mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 965*1035*2120mm | 975*1190*2200mm | 1275*1170*2200mm |
| Nettogewicht | 235.5kg | 283kg | 310kg |
| Bruttogewicht | 278kg | 345.5kg | 333.5kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



