Frio e ultracongelação
Ultracongelador −86 °C BDF-86V408D BDF-86V588D BDF-86V838D
BDF-86V408D / BDF-86V588D / BDF-86V838D
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-86V408D | BDF-86V588D | BDF-86V838D |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 408L | 588L | 838L |
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisão da temperatura | |||
| Uniformidade da temperatura | |||
| Flutuação da temperatura | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤7℃ |
| Tempo de recuperação | 21min | 16min | 35min |
| Tempo de arrefecimento | 173min | 117min | 229min |
| Sistema de controlo | |||
| Ecrã / operação | |||
| Alarmes | |||
| Sistema de refrigeração | |||
| Refrigerante | R4001, 300g | R4001, 320g | R4001, 400g |
| Compressor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Descongelação | |||
| Material / construção | |||
| Material / construção — Material interior | |||
| Material / construção (2) | |||
| Porta | |||
| Potência / consumo | 1350W | 1500W | 1700W |
| Alimentação elétrica | |||
| Rodízios | |||
| Prateleiras / tabuleiros | |||
| Acessórios incluídos | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Dimensões internas | 606*575*1180mm | 606*738*1310mm | 894*718*1310mm |
| Dimensões externas | 891*992*1945.5mm | 891*1155*1994.5mm | 1179*1135*1994.5mm |
| Dimensões da embalagem | 965*1035*2120mm | 975*1190*2200mm | 1275*1170*2200mm |
| Peso líquido | 235.5kg | 283kg | 310kg |
| Peso bruto | 278kg | 345.5kg | 333.5kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



