Cabines de segurança biológica
Pro série Class ll A2 Cabine de segurança biológica BSC-1100IIA2-Pro BSC-1300IIA2-Pro BSC-1500IIA2-Pro BSC-1800IIA2-Pro
BSC-1100 ⅡA2-Pro / BSC-1300ⅡA2-Pro / BSC-1500ⅡA2-Pro / BSC-1800IIA2-Pro
Contenção e filtração para proteção do operador, da amostra e do ambiente.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Contenção e filtração HEPA
- Proteção adequada à classe de risco
- Configuração validada para o espaço
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BSC-1100 ⅡA2-Pro | BSC-1300ⅡA2-Pro | BSC-1500ⅡA2-Pro | BSC-1800IIA2-Pro |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm |
| Dimensões internas | 940*600*655mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Abertura máxima | ||||
| Abertura máxima (2) | 420mm(17") | 500mm(20") | 460mm(18") | 520mm(21") |
| Velocidade do ar | ||||
| Velocidade do ar (2) | ||||
| Filtro / filtração | ||||
| Janela frontal | ||||
| Ruído | ||||
| UV Lamp | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| UV Lamp (2) | ||||
| Iluminação | ||||
| Iluminação (2) | 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Iluminação (3) | ||||
| Potência / consumo | 600W | 700W | 700W | 1300W |
| Tomada elétrica | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Sistema de controlo | ||||
| AirCaudal Sistema | ||||
| Alarmes | ||||
| Material / construção | ||||
| Altura da superfície de trabalho | ||||
| Rodízios | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Dimensões da embalagem | 1250*980*1765mm | 1530*1025*1895mm | 1640*980*1825mm | 2000*1040*1895mm |
| Peso bruto | 265kg | 340kg | 363kg | 430kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



