Cabinas de seguridad biológica
Pro serie Class ll A2 Cabina de seguridad biológica BSC-1100IIA2-Pro BSC-1300IIA2-Pro BSC-1500IIA2-Pro BSC-1800IIA2-Pro
BSC-1100 ⅡA2-Pro / BSC-1300ⅡA2-Pro / BSC-1500ⅡA2-Pro / BSC-1800IIA2-Pro
Contención y filtración para proteger al operador, la muestra y el entorno.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Contención y filtración HEPA
- Protección adecuada para la clase de riesgo
- Configuración validada para el espacio
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BSC-1100 ⅡA2-Pro | BSC-1300ⅡA2-Pro | BSC-1500ⅡA2-Pro | BSC-1800IIA2-Pro |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm |
| Dimensiones internas | 940*600*655mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Apertura máxima | ||||
| Apertura máxima (2) | 420mm(17") | 500mm(20") | 460mm(18") | 520mm(21") |
| Velocidad del aire | ||||
| Velocidad del aire (2) | ||||
| Filtro / filtración | ||||
| Ventana frontal | ||||
| Ruido | ||||
| UV Lamp | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| UV Lamp (2) | ||||
| Iluminación | ||||
| Iluminación (2) | 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Iluminación (3) | ||||
| Potencia / consumo | 600W | 700W | 700W | 1300W |
| Toma eléctrica | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Sistema de control | ||||
| AirCaudal Sistema | ||||
| Alarmas | ||||
| Material / construcción | ||||
| Altura de la superficie de trabajo | ||||
| Ruedas | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones del embalaje | 1250*980*1765mm | 1530*1025*1895mm | 1640*980*1825mm | 2000*1040*1895mm |
| Peso bruto | 265kg | 340kg | 363kg | 430kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



