Cabines de segurança biológica
Cabines de segurança biológica NSF Classe II A2
BSC-4FA2 / BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA / BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA / BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA
Contenção e filtração para proteção do operador, da amostra e do ambiente.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Contenção e filtração HEPA
- Proteção adequada à classe de risco
- Configuração validada para o espaço
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BSC-4FA2 | BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA | BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA | BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas | 1383*775*2220mm | 1087*775*2220mm | 1383*775*2220mm | 1873*775*2240mm |
| Dimensões internas | 1210*600*660mm | 910*600*660mm | 1210*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Altura da superfície de trabalho | 762mm | 762mm | 762mm | 782mm |
| Abertura máxima | ||||
| Abertura máxima (2) | Safety Altura 200mm(8") | Safety Altura 254mm(10") | Safety Altura 254mm(10") | Safety Altura 254mm(10") |
| Caudal de ar | ||||
| Caudal de ar (2) | ||||
| Caudal de ar (3) | ||||
| Janela frontal | ||||
| Filtro / filtração | ||||
| Filtro / filtração (2) | ||||
| Ruído | ||||
| Iluminação | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Tomada elétrica | ||||
| Tap | ||||
| Ground Resistance | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Potência / consumo | 500W | 400W | 500W | 700W |
| Alarmes | ||||
| Motor | ||||
| Material / construção | ||||
| UV Lamp | 30W | 20W | 30W | 40W |
| UV Lamp (2) | ||||
| Iluminação (2) | 20W*2 | 10W*2 | 20W*2 | 23W*2 |
| Iluminação (3) | ||||
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Dimensões da embalagem | 1540*1080*1900mm | 1240*1060*1900mm | 1540*1080*1900mm | 2020*1080*1900mm |
| Peso bruto | 330kg | 280kg | 330kg | 410kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



