Acessórios inclusos
- Base de suporte
- Lâmpada LED
- Lâmpada UV
- Tomada impermeável*2
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Cabines de fluxo laminar
BBS-DDC-S / BBS-SDC-S
Cabine de fluxo laminar vertical: fluxo de ar HEPA unidirecional para proteção de amostras e processos limpos. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BBS-DDC-S | BBS-SDC-S |
|---|---|---|
| Dimensões externas (L × P × A) | 1060 × 620 × 1850 mm | 1460 × 620 × 1850 mm |
| Dimensões internas | 935 × 530 × 650 mm | 1335 × 530 × 650 mm |
| Altura da superfície de trabalho | ||
| Segurança / proteção | ||
| Abertura máxima | ||
| Tela / operação | ||
| Velocidade do ar | ||
| Material / construção | ||
| Filtro / filtração | ||
| Filtro / filtração (2) | ||
| Janela frontal | ||
| Ruído | ||
| Iluminação | ||
| Vibração | ||
| Segurança / proteção (2) | ||
| Tomada elétrica | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Potência / consumo | 1150 W(com 1000 W loading) | 1250 W (com 1000 W loading) |
| Iluminação (2) | 12 W*1 | 16 W*1 |
| Lâmpada UV | 20 W*1 | 40 W*1 |
| Dimensões da embalagem | 1235 × 920 × 1355 mm | 1635 × 920 × 1355 mm |
| Peso bruto | 177 kg | 224 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.