Acessórios inclusos
- Prateleira*2
- Lâmpada UV*6
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Esterilização
BJPX-SVO200 / BJPX-SV200
Armário de esterilização UV: equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-SVO200 | BJPX-SV200 |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Tipo | com ozone | sem ozone |
| UV Ray Comprimento de onda | 253,7/184,9 nm | 253,7 nm |
| Sterilization Way | 2 sides de UV ray+1 lateral de ozone | 3 sides de UVC UV ray |
| Altitude | ||
| Potência / consumo | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Dimensões internas | ||
| Dimensões externas (L × P × A) | ||
| Peso líquido | ||
| Dimensões da embalagem | ||
| Peso bruto | ||
| Microorganism Species | Exposure Dose | Exposure tempo |
| Bacterial Propagules | ≥10000µW.s/cm2 | 10 min |
| Bacterial Spores | ≥100000µW.s/cm2 | 10 min |
| Virus | 10000µW.s/cm2≤Exposure Dose≤100000µW.s/cm2 | 10 min |
| Fungal Spores | General Exposure Dose≤100000µW.s/cm2 Special Exposure Dose up a 600000µW.s/cm2 | 60 min |
| quando o target microorganism é unknown | ≥100000µW.s/cm2 | 10 min |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.