Accessoires inclus
- Étagère*2
- Lampe UV*6
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 1 photographie.
Stérilisation
BJPX-SVO200 / BJPX-SV200
Équipement de stérilisation: équipements de stérilisation, désinfection et lavage technique des matériaux, instruments, surfaces et de l’air. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-SVO200 | BJPX-SV200 |
|---|---|---|
| capacité | ||
| type | avec ozone | sans ozone |
| UV Ray longueur d’onde | 253,7/184,9 nm | 253,7 nm |
| Mode de stérilisation | 2 sides de UV ray+1 side de ozone | 3 sides de UVC UV ray |
| lampe UV matériau | ||
| Altitude | ||
| étagère | ||
| Consommation | ||
| Alimentation électrique | ||
| intérieur dimensions · | ||
| Dimensions extérieures (L × P × H) | ||
| Poids net | ||
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | ||
| Poids brut | ||
| Espèces de micro-organismes | Exposure Dose | Exposure temps |
| Formes végétatives bactériennes | ≥10000µW.s/cm2 | 10 min |
| Spores bactériennes | ≥100000µW.s/cm2 | 10 min |
| Virus | 10000µW.s/cm2≤Exposure Dose≤100000µW.s/cm2 | 10 min |
| Spores fongiques | General Exposure Dose≤100000µW.s/cm2 Special Exposure Dose jusqu’à 600000µW.s/cm2 | 60 min |
| Lorsque le micro-organisme cible est inconnu | ≥100000µW.s/cm2 | 10 min |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.