Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Balanças
Balança analítica semimicro
BA1265N-SEM / BA2285N-SEM / BA22105N-SEM / BA22125N-SEM / BA625N-SEM / BA1005N-SEM / BA1205N-SEM / BA2204N-Pro
Balança analítica semimicro: pesagem precisa para preparação de amostras, formulação e controle laboratorial. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Alta resolução de pesagem
- Calibração conforme o modelo
- Interface para registro de dados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BA1265N-SEM | BA2285N-SEM | BA22105N-SEM | BA22125N-SEM | BA625N-SEM | BA1005N-SEM | BA1205N-SEM | BA2204N-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 62/120 g | 82/220 g | 102/220 g | 122/220 g | 62 g | 102 g | 122 g | 220 g |
| Resolução | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,1 mg |
| Pesagem mínima | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
| Tempo de estabilização | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 3 s |
| Tela / operação | ||||||||
| Scale Dimensões | ||||||||
| funcionamento Temperatura. | ||||||||
| Repetibilidade | 0,03/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,03 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,1 mg |
| Repetibilidade (2) | 0,08/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,08 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| revestimento interior | ±0,08/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,08 mg | ±0,1 mg | ±0,1 mg | ±0,1 mg |
| Deriva / estabilidade | ||||||||
| Calibração | ||||||||
| Interface | ||||||||
| Alimentação elétrica | ||||||||
| Dimensões externas (L × P × A) | ||||||||
| N. Peso | ||||||||
| Dimensões da embalagem | ||||||||
| G. Peso | ||||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


